
תמונות לדוגמא - להמחשה בלבד!
פרטי הצימר
- שם הצימר: תענוגות האלה
- איש קשר: תענוגות האלה מושב צפרירים
- יישוב: צפרירים
- אזור: צפרירים, ירושלים והסביבה
- סוג צימר: יחידות נופש, צימרים
- קהל יעד: זוגות, משפחות
- צימרים: 2
- בריכה
תענוגות האלה
צפרירים
מחירים
אנא בדקו את המחירים מול המארח
ביטול חינם אפשרי לאחר ההזמנה
| 🛍️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🛍️ | צפרירים | צפרירים | 0.3 | 2 |
| 🛍️ | גבעת ישעיהו | גבעת ישעיהו | 2.6 | 5 |
| 🍽️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🍽️ | המעשנת בגבעה | גבעת ישעיהו | 2.3 | 4 |
| 🍽️ | קלע המלך דוד בע"מ | גבעת ישעיהו | 2.6 | 5 |
| 🍽️ | הבית של אבי | 65, גבעת ישעיהו | 2.7 | 5 |
| 🍽️ | בסוכה | Givat Yeshaayahu | 2.7 | 6 |
| 🍽️ | חומוס במרפסת | עינב 15-9, שריגים-לי און | 3.9 | 6 |
| 🍽️ | מבשלת שריגים | מרכז מסחרי, ת.ד. 273, שריגים-לי און | 3.7 | 7 |
| 🍽️ | נפלאות הגריל הארגנטינאי – אירוח ביתי בשריגים | גפנים, שריגים-לי און | 4.2 | 7 |
| 🍽️ | עגלת אוכל צומת האלה | צומת האלה | 5.4 | 7 |
| 🍽️ | פיתה דרוזית של חליל | צומק עמק האלה, בית שמש | 5.4 | 7 |
| 🍽️ | חומוסיה על המרפסת | שריגים-לי און | 3.8 | 9 |
| 🍽️ | הפלאפל של רות | גפנים 39, שריגים-לי און | 4.5 | 9 |
| 🍽️ | שוניניס | עגור | 6.8 | 9 |
| 🍽️ | הפלאפל של רוי | 51, עגור | 6.9 | 10 |
| 🍽️ | הבית של אסנת | 56, עגור | 7.1 | 10 |
| 🍽️ | לימונית | סונול, זכריה | 8.0 | 10 |
| 🍽️ | פיצה GECKO | 308, נתיב הל"ה | 9.8 | 12 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | גן יוסי | צפרירים | 0.2 | 1 |
| 📌 | הגן של יוסי | 36, צפרירים | 0.2 | 1 |
| 📌 | מערה | ישראל | 1.6 | 6 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Grocery Store | זכריה | 8.3 | 11 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | יקב צפרירים | יקב, צפרירים | 0.2 | 1 |
| 📌 | Adullam-France Park | ישראל | 1.2 | 4 |
| 📌 | חורבת מדרס | ישראל | 1.6 | 6 |
| 📌 | יקב עדולם | 56, גבעת ישעיהו | 3.2 | 6 |
| 📌 | ספרית מיקה | שביל ישראל | 4.5 | 6 |
| 📌 | מערת קבורה | ישראל | 2.0 | 7 |
| 📌 | Midras Ruins | כחול | 2.0 | 7 |
| 📌 | פארק עדולם | ישראל | 2.6 | 7 |
| 📌 | עמק האלה | ישראל | 5.6 | 7 |
| 📌 | מצפה משואה | ישראל | 4.9 | 9 |
| 📌 | חורבת עתרי | ישראל | 3.7 | 10 |
| 📌 | חורבת בורגין | נחושה | 4.3 | 10 |
| 📌 | معركة أجنادين | 38 | 6.2 | 11 |
| 📌 | חניון שריגים | ישראל | 9.0 | 11 |
| 📌 | יקבי עמק האלה Ella Valley Winery | נתיב הל"ה | 9.4 | 11 |
| 📌 | פארק בריטניה | ישראל | 6.6 | 12 |
| 📌 | תל עזקה | ישראל | 10.5 | 14 |
| 📌 | האלה טיולי מדבר | מושב אדרת 47א, Aderet | 12.1 | 14 |
| 📌 | Adventure Israel | 20, נווה מיכאל | 12.6 | 14 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | גבעת סלד | 2.3 | 6 | |
| 📌 | بئر | بئر | 3.7 | 6 |
| 📌 | بئر | بئر | 4.5 | 6 |
| 📌 | נחל יורש | 5.2 | 6 | |
| 📌 | بئر | بئر | 4.9 | 7 |
| 📌 | מערות מיש | מערות מיש | 3.1 | 9 |
| 📌 | מצפה משואה | 4.9 | 9 | |
| 📌 | 364 | 5.6 | 10 | |
| 📌 | Ramat Avishur | 6.5 | 11 | |
| 📌 | 386 | 6.5 | 12 | |
| 📌 | מיצפור הניצים | 8.4 | 12 | |
| 📌 | بئر | بئر | 9.9 | 12 |
| 📌 | بئر | بئر | 10.0 | 12 |
| 📌 | بئر | بئر | 6.8 | 13 |
| 📌 | 398 | 10.4 | 15 | |
| 📌 | Be'erot `Adullam | 13.2 | 16 | |
| 📌 | Har Sokho | Har Sokho | 8.8 | 17 |
| 📌 | הר שוכה 432 | 8.8 | 17 | |
| 📌 | מערת עדלים | 14.7 | 20 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Social Club Zafririm | 45, צפרירים | 0.1 | 1 |
| 📌 | אהרלה בן אריה | 52, צפרירים | 0.2 | 1 |
| 📌 | רוני הירש – סטודיו לעיצוב ואמנות. סדנאות יצירה, פיסול באדמה, עיצוב גרפי, איור | הגת 1, צפרירים | 0.2 | 1 |
| 📌 | הדיי עפאים | ד.נ, צפרירים 2 צפרירים, האלה | 0.2 | 1 |
| 📌 | טרקסי ריפייל | 51, צפרירים | 0.3 | 1 |
| 📌 | בית העם | צפרירים | 0.3 | 2 |
| 📌 | עו"ד לינדה גלנט, תרגומים משפטיים ומסחריים | 50 HaBustan, Zafririm, 998300 | 0.3 | 2 |
| 📌 | אורמקס שרותים מתקדמים | צפרירים | 0.3 | 2 |
| 📌 | חזן שלמה | צפרירים | 0.3 | 2 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | 크파르시므온 | שריגים-לי און | 3.7 | 7 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | צימר תענוגות האלה – בריכה פרטית וג'קוזי למסיבות רווקיםות – לינה לזוגות ומשפחות | 42, צפרירים | 0.0 | 1 |
| 📌 | צל הזית | צפרירים | 0.4 | 2 |
| 📌 | קסם האלה – צימרים בעמק האלה | 78, גבעת ישעיהו | 2.4 | 4 |
| 📌 | Yael's House Of Freedom | היקב 14, שריגים-לי און | 4.6 | 9 |
| 📌 | מלון בית האלה | 31.685985889032196, 34.948004954297794 | 5.6 | 9 |
| 📌 | נתיבל׳ה אירוח | נתיב הל"ה | 9.6 | 11 |
| 📌 | Netivale | HaEla Street 1, Netiv Ale | 9.6 | 11 |
| 📌 | נתיבל'ה | נתיב הל"ה | 9.7 | 12 |

צימר עיינות ספיראבן ספיר
חדר לפי שעהאבן ספיר
hôtel en day useאבן ספיר
Комнаты с почасовой оплатой в Иерусалимеאבן ספיר
Hourly Rooms for Couples in Jerusalemאבן ספיר
חדרים יפיםאבן ספיר
חדרים שלנואבן ספיר
עיינות ספיר במושב אבן ספיראבן ספיר
חדר יפיפה לזוגותאבן ספיר
חדר הכי יפה בירושליםאבן ספיר
צימר בירושליםאבן ספיר
צימר בירושליםאבן ספיר
חדר קסום לזוגותאבן ספיר
צימר יפה בירושלים עם ג'קוזיאבן ספיר
דירת נפשאבן ספיר
סוויטה בירושלים לזוגותאבן ספיר
חדר יפה לזוגותאבן ספיר
אירוח רומנטי בעין כרםעין כרם
Zimmer dans l'amour Jérusalemעין כרם
חדרים שלי ושלךעין כרם
חדרים לי ולךעין כרם
לה נונה עין כרםעין כרם
חדרים דיסקרטיים בירושליםעין כרם
מלון בית קטן ברחביהירושלים
מלון בית קטן בבקעהירושלים
מלון בית קטן במושבהירושלים
מלון לפי שעה בירושליםירושלים
וילה/לופט Lago Hotelירושלים
אדל רומסירושלים
סוויטות ז'אדורירושלים
שאנטי בתלפיותירושלים
אגדה לשנייםירושלים
סוויט רום תלפיותירושלים
חדרים במושבהירושלים
אדל רומס גילהירושלים
סוויטה במושבה הגרמניתירושלים
Lago Hotel ירושליםירושלים
טור סיני ירושליםירושלים
Mamila Viewירושלים
אחוזת בר יוחאיירושלים
צימר לפי שעה בירושליםירושלים
סוויטת פנינת ירושליםירושלים
KIXX מתחם מסיבות חבריםירושלים
לאגו סוויטירושלים