
תמונות לדוגמא - להמחשה בלבד!
|
שעתיים 200 ₪ |
3 שעות 250 ₪ |
פרטי הצימר
- שם הצימר: פנינת האהבה של הקריות
- איש קשר: פנינת האהבה של הקריות
- יישוב: קרית מוצקין
- אזור: קריית מוצקין, צפון, חיפה-קריות
- סוג צימר: חדרים לפי שעה
- קהל יעד: זוגות
- יחידות נופש: 4
- ג'קוזי
פנינת האהבה של הקריות
קרית מוצקין
מחירים
שעה200₪
שעתיים200₪
3 שעות250₪
יום שלם500₪
חדר עם ג'קוזי שעתיים300₪
חדר עם ג'קוזי 3 שעות350₪
חדר עם ג'קוזי יום שלם800₪
אנא בדקו את המחירים מול המארח
ביטול חינם אפשרי לאחר ההזמנה
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | שיכון אזבסטונים | חיפה | 1.6 | 5 |
| 📌 | קרית חיים מזרחית | חיפה | 2.3 | 7 |
| 🏙️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🏙️ | כיכר התזמורת | קרית מוצקין | 1.1 | 3 |
| 🛍️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🛍️ | קריית ביאליק | קריית ביאליק | 1.6 | 5 |
| 🛍️ | קרית מוצקין | קרית מוצקין | 2.3 | 6 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Yalla Fitness Personal training | ז'בוטינסקי 17, קרית מוצקין | 1.6 | 4 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | קפה לנדוור | שדרות משה גושן 1, קרית מוצקין | 0.2 | 3 |
| 📌 | Tai espresso bar | שדרות משה גושן 4, קרית מוצקין | 0.3 | 4 |
| 📌 | קופיקס | שדרות משה גושן 6, קרית מוצקין | 0.4 | 5 |
| 📌 | CAFE FLEUR קפה פלור | שדרות משה גושן 6, קרית מוצקין | 0.4 | 5 |
| 📌 | גבריאל קופי | שדרות משה גושן 9, קרית מוצקין | 0.4 | 6 |
| 📌 | Delicioso | ההגנה, 1קרית מוצקין | 0.5 | 6 |
| 📌 | רולדין מוצקין | שדרות משה גושן 14, קרית מוצקין | 0.5 | 7 |
| 📌 | Vinil bar | קרן קימת לישראל, קריית ביאליק | 0.5 | 7 |
| 📌 | פול קפה | שדרות משה גושן 29, קרית מוצקין | 0.6 | 9 |
| 📌 | לחם ארז קרית ביאליק | קרן היסוד 1, קריית ביאליק | 0.7 | 9 |
| 📌 | קפה אוסישקין מגשי אירוח | קייטרינג חלבי | פוד טראק | שולחנות שוק | אוסישקין 30, קרית מוצקין | 0.8 | 10 |
| 📌 | רוזמרי | קרן היסוד 8, קריית ביאליק | 0.8 | 11 |
| 📌 | בליסימו מוצקין | שדרות משה גושן 55, קרית מוצקין | 0.8 | 11 |
| 🍽️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🍽️ | ביג בורגר | דבורה 16, קרית מוצקין | 1.1 | 3 |
| 🍽️ | ארומה פלאפל | קרית מוצקין | 1.2 | 4 |
| 🍽️ | קיס KISS | שדרות משה גושן 1, קרית מוצקין | 1.2 | 4 |
| 🍽️ | Dominos | דרך עכו חיפה 12, קריית ביאליק | 1.3 | 4 |
| 🍽️ | בורקס bar | שדרות משה גושן 11, קרית מוצקין | 1.3 | 4 |
| 🍽️ | צ'אנג בה – Chang Ba | שדרות ירושלים 1, קריית ביאליק | 1.5 | 5 |
| 🍽️ | חג'אג' מסעדה מזרחית | שדרות ירושלים 1, קריית ביאליק | 1.5 | 5 |
| 🍽️ | סיגמא תעשיות פיצה בע"מ | שדרות ירושלים 1, קריית ביאליק | 1.5 | 5 |
| 🍽️ | קארמה סושי קריית מוצקין | שדרות משה גושן 29, קרית מוצקין | 1.5 | 5 |
| 🍽️ | מלך ההמבורגר קרית מוצקין | שדרות משה גושן 29, קרית מוצקין | 1.5 | 5 |
| 🍽️ | מסעדת ביאליק | שדרות ירושלים 15, קריית ביאליק | 1.6 | 5 |
| 🍽️ | פלאפל אש תימני | שדרות ירושלים 15, קריית ביאליק | 1.6 | 5 |
| 🍽️ | מזנון ביאליק | שדרות ירושלים 15, קריית ביאליק | 1.6 | 5 |
| 🍽️ | חומוס גלעד | שדרות וייצמן 24, קריית ביאליק | 1.6 | 5 |
| 🍽️ | חומוסיה | שדרות וייצמן 24, קריית ביאליק | 1.6 | 5 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | כספומט בנק הפועלים | קרן היסוד 7, קריית ביאליק | 1.1 | 4 |
| 📌 | Atm | שדרות משה גושן 2, קרית מוצקין | 1.2 | 4 |
| 📌 | בנק לאומי סביניה | קרן היסוד 64, קריית ביאליק | 1.6 | 4 |
| 📌 | כספומט | שדרות וייצמן 27, קריית ביאליק | 1.6 | 5 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | הפינה האיטלקית – פיצה בקריות | קרן קימת לישראל 26, קרית מוצקין | 0.8 | 2 |
| 📌 | BUY BUY | קרן היסוד 16, קריית ביאליק | 0.9 | 3 |
| 📌 | אמריקן פיצה קריית מוצקין | שדרות משה גושן 60, קרית מוצקין | 1.0 | 3 |
| 📌 | פיצה טוסקנה | אוסישקין 44, קרית מוצקין | 1.0 | 3 |
| 📌 | פיצה שמש | קרן היסוד 37, קריית ביאליק | 1.1 | 3 |
| 📌 | פיצה בנג'מין | קרן היסוד 42, קריית ביאליק | 1.3 | 4 |
| 📌 | דומינוס פיצה קריות – כשר למהדרין | שדרות ירושלים 1, קריית ביאליק | 1.5 | 5 |
| 📌 | פיצהלס | שדרות משה גושן 29, קרית מוצקין | 1.5 | 5 |
| 📌 | פיצה מן | קרן היסוד 62, קריית ביאליק | 1.6 | 5 |
| 📌 | פיצה פדאל | קדיש לוז 11, קרית מוצקין | 1.8 | 5 |
| 📌 | פיצה דומינו | ז'בוטינסקי 61, קרית מוצקין | 2.0 | 6 |
| 📌 | סיציליאנו | שדרות אח"י אילת 9, חיפה | 2.3 | 6 |
| 📌 | פיצה טוסקנה | שדרות אח"י אילת 9, חיפה | 2.3 | 6 |
| 📌 | דומינוס פיצה קריות מרכז | אח"י אילת 61 קריית חיים | 2.5 | 6 |
| 📌 | פיצה פלוס | משה חיים שפירא 12, קרית שמואל | 2.2 | 7 |
| 📌 | פיצה מאנצ׳ קרית חיים | שדרות אח"י אילת 55, חיפה | 2.6 | 7 |
| 📌 | פיצה ליאנו | שדרות ירושלים 7, קרית ים | 2.6 | 7 |
| 📌 | Доставка пива на дом – משלוח בירה לבית – Beer-Line | שדרות אח"י אילת 21, Qiryat Haim | 2.8 | 8 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | פיצה טוסקנה | אוסישקין 44, קרית מוצקין | 1.0 | 3 |
| 📌 | ג׳פניקה קרית מוצקין כשר | JAPANIKA KIRYAT MOTZKIN KOSHER | שדרות משה גושן 92, קרית מוצקין | 1.2 | 3 |
| 📌 | פיצה בנג'מין | קרן היסוד 42, קריית ביאליק | 1.3 | 4 |
| 📌 | Su-Shai-Sushi | שדרות משה גושן 25, קרית מוצקין | 1.5 | 4 |
| 📌 | דומינוס פיצה קריות – קריון | Kiryon Mall Building B, Derekh Acre Haifa 192, Kiryat Bialik | 2.4 | 5 |
| 📌 | פיצה סיציליאנו | דרך עכו, קריית ביאליק | 2.3 | 6 |
| 📌 | הג'חנון מבית אמא | שדרות אח"י אילת, 11 | 2.3 | 6 |
| 📌 | מאצלם פיצה | חניון, דרך עכו 192, קריית ביאליק | 2.3 | 6 |
| 📌 | דומינוס פיצה קריות מרכז | אח"י אילת 61 קריית חיים | 2.5 | 6 |
| 📌 | פיצה ליאנו | שדרות ירושלים 7, קרית ים | 2.6 | 7 |
| 📌 | אצה קריית חיים | שדרות אח"י אילת 55, חיפה | 2.6 | 7 |
| 📌 | ארומה | מרכז ביג, שדרות ההסתדרות 248, קרית אתא | 3.2 | 7 |
| 📌 | המעדניה – בית של אוכל מוכן | שבטי ישראל 39, חיפה | 2.3 | 8 |
| 📌 | פיצה פדאל קרית חיים | שדרות דגניה 29, חיפה | 3.7 | 9 |
| 📌 | ארומה | צומת חוצות המפרץ קריית חיים, חיפה | 4.9 | 10 |
| 📌 | ג'פניקה קריות JAPANIKA | BIG junction Kiryat Ata junction, קריות, קרית אתא | 4.6 | 11 |
| 📌 | פיצה ונציה | שדרות וייצמן 16, קרית ים | 4.7 | 11 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | בית הספר לריקוד | דפנה 60, קריית ביאליק | 1.9 | 5 |
| 📌 | חדר בריחה קפט הוק | שדרות ההסתדרות 208, חיפה | 4.1 | 7 |
| 📌 | מועדון סוויץ | האיצטדיון 25, חיפה | 3.8 | 9 |
| 📌 | Penthouse – Summer Club | שדרות ההסתדרות 249, חיפה | 5.0 | 9 |
| 📌 | מועדון הפלורה | חיפה | 3.9 | 10 |
| 📌 | מועדון גאלה | יקותיאל בהרב, חיפה | 4.4 | 10 |
| 📌 | גושפנקה צפון | יקותיאל בהרב 29-41, חיפה | 4.4 | 10 |
| 📌 | מועדון בוגרשוב | האיצטדיון 2-4, חיפה | 4.3 | 11 |
| 📌 | מועדון הפקטורי | חלוצי התעשיה 110, חיפה | 4.6 | 11 |
| 📌 | לופט לוטוס | חלוצי התעשיה 83, חיפה | 4.7 | 11 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | מטפלת בכירה ומוסמכת | שדרות משה גושן 2, קרית מוצקין | 0.3 | 4 |
| 📌 | קליניקת אומנות המגע | צומת מוצקין, קרית מוצקין | 0.3 | 4 |
| 📌 | עיסוי במגע רגוע | קרן קימת לישראל 5, קרית מוצקין | 0.6 | 8 |
| 📌 | עיסוי מגע הקסם | שדרות משה גושן 75, קרית מוצקין | 1.1 | 14 |
| 📌 | אתנחתא – עיסוי אישי מקצועי בקריות | קדיש לוז 11, קרית מוצקין | 1.6 | 20 |
| 📌 | Sport Therapy & Spa עיסוי ספורטאים וספא | מבנה הפרסונל ג׳ים, עלוני נח 3, קרית מוצקין | 1.7 | 22 |
| 📌 | ספא בביתך | קדיש לוז 24, קרית מוצקין | 1.9 | 24 |
| 📌 | עיסוי מקצועי בצפון | יצחק בן צבי 16, חיפה | 1.9 | 25 |
| 📌 | הריפוי שבעיסוי- חני קרביץ, אחות מוסמכת. | שדרות בן גוריון, קרית מוצקין | 2.1 | 26 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | חניון | קרית מוצקין | 0.4 | 1 |
| 📌 | פארק אהרון | אהרון 27, קרית מוצקין | 0.6 | 2 |
| 📌 | יוגה בשדרה | קריית ביאליק | 1.2 | 3 |
| 📌 | גן לוטם | הקיבוצים 63, חיפה | 1.3 | 4 |
| 📌 | פארק שדרות בן גוריון | שדרות בן גוריון, קריית ביאליק | 1.3 | 4 |
| 📌 | גן הידידות | שדרות בן גוריון 2, קריית ביאליק | 1.4 | 4 |
| 📌 | טיילת ביאליק | ג'ורג' לנדאור 24, קריית ביאליק | 1.5 | 5 |
| 📌 | גן ילדים רחל המשוררת | הרב קוק 102, קרית מוצקין | 1.6 | 5 |
| 📌 | גן העצמאות | קרית מוצקין | 1.7 | 5 |
| 📌 | גן סביון | Unnamed Road, Kiryat Bialik | 1.8 | 6 |
| 📌 | גן בית העם | חיפה | 1.9 | 6 |
| 📌 | גן במבי | הפלוגות 25, חיפה | 2.0 | 6 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | חניה ציבורית | שדרות ירושלים 19, קריית ביאליק | 0.6 | 8 |
| 📌 | חניון | קרית מוצקין | 0.9 | 12 |
| 📌 | חניון | קרית מוצקין | 1.0 | 13 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | магазин икея | קרית מוצקין | 1.9 | 4 |
| 📌 | מרכז מסחרי רסקו | שדרות משה גושן 29, קרית מוצקין | 1.5 | 5 |
| 📌 | Kiryon Mall Building B | קריית ביאליק | 2.2 | 5 |
| 📌 | מרכז קניות סביניה | קריית ביאליק | 1.9 | 6 |
| 📌 | Каньон Офер Ха-Кирьон | דרך עכו 192, קריית ביאליק | 2.4 | 7 |
| 📌 | Шекем Моцкин | שדרות בן גוריון 82-88, קרית מוצקין | 2.4 | 7 |
| 📌 | מרכז לב הקריות רבמ"ד | קרית מוצקין | 2.4 | 7 |
| 📌 | עופר הקריון – קריית ביאליק | דרך עכו 192, קריית ביאליק | 2.7 | 7 |
| 📌 | מרכז ניצן | שדרות משה שרת 4, קרית ים | 3.0 | 8 |
| 📌 | BIG ביג קריות | שדרות ההסתדרות 248, חיפה | 3.2 | 8 |
| 📌 | BIG Krayot Building A | חיפה | 3.3 | 8 |
| 📌 | I-way | שדרות ההסתדרות 271, חיפה | 3.8 | 9 |
| 📌 | רדיזיין מרכז העיצוב של הצפון – בבנייה | דרך חיפה 44, קרית אתא | 3.9 | 9 |
| 📌 | Redesign – מתחם העיצוב של הצפון! | דרך חיפה 44, קרית אתא | 3.9 | 9 |
| 📌 | סופר לחיות | שדרות ההסתדרות 271, חיפה | 3.8 | 10 |
| 📌 | קניון שער הצפון | דרך חיפה 30, קרית אתא | 4.9 | 12 |
| 📌 | Factory 54 | החרושת 10, חיפה | 5.6 | 13 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | שדרות משה גושן | שדרות משה גושן 1-100, קרית מוצקין | 1.1 | 3 |
| 📌 | כיכר הספר | קרית מוצקין | 2.2 | 5 |
| 📌 | כיכר הזברות | החשמונאים 46, קרית מוצקין | 2.4 | 6 |
| 📌 | כיכר הברבורים | קרית מוצקין | 2.5 | 6 |
| 📌 | חי פארק קריית מוצקין | החשמונאים 79, קרית מוצקין | 2.7 | 7 |
| 📌 | כיכר רקדניות | קרית מוצקין | 2.9 | 7 |
| 📌 | כיכר הספרים | קרית מוצקין | 3.2 | 8 |
| 📌 | כיכר העפרונות | קרית מוצקין | 3.4 | 8 |
| 📌 | מפרץ חיפה | חוף נאות, חיפה | 4.0 | 10 |
| 📌 | שמורת הטבע עין אפק | קריית ביאליק | 4.9 | 10 |
| 📌 | חוף הבתולה קרית ים | טיילת 25-49, קרית ים | 4.6 | 11 |
| 📌 | מרכז המבקרים של קבוצת בזן | שדרות ההסתדרות מפרץ חיפה חיפה IL 2629494, שדרות ההסתדרות, חיפה | 6.6 | 14 |
| 📌 | רשות נחל הקישון | מעגן הדיג שביט, דרך משה דיין, בנין מס' 6, מפרץ חיפה, חיפה | 8.5 | 17 |
| 📌 | קשת ים שייט ביאכטה | חיפה | 8.7 | 18 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | חי פארק קריית מוצקין | החשמונאים 79, קרית מוצקין | 2.7 | 7 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Tel Zivda | Tel Zivda | 4.0 | 8 |
| 📌 | חורשת הבנים | קריית ביאליק | 4.7 | 8 |
| 📌 | חוף גליה | חוף גליה | 3.1 | 9 |
| 📌 | חוף ימית | חוף ימית | 3.1 | 9 |
| 📌 | חוף זבולון | חוף זבולון | 3.9 | 10 |
| 📌 | Tayelet Kiryat Yam | Tayelet Kiryat Yam, Tayelet 15-23, Kiryat Yam | 3.9 | 10 |
| 📌 | חוף קרית חיים | חוף קרית חיים | 4.3 | 10 |
| 📌 | חוף אלמוגים דתי | חוף אלמוגים דתי | 4.5 | 10 |
| 📌 | שמורת עין אפק | 4.8 | 10 | |
| 📌 | Zebulunské údolí | Haifa | 5.9 | 10 |
| 📌 | الشاطئ المنفرد | الشاطئ المنفرد | 4.0 | 11 |
| 📌 | חוף בלנגה | חוף בלנגה | 4.0 | 11 |
| 📌 | חוף קרית חיים | חוף קרית חיים, חיפה | 4.0 | 11 |
| 📌 | חוף קרית חיים | חוף קרית חיים, חיפה | 4.4 | 11 |
| 📌 | חוף נאות | חוף נאות | 4.4 | 11 |
| 📌 | בריכת דגים | 8.3 | 11 | |
| 📌 | יער ברנדייס | 4.9 | 12 | |
| 📌 | H̱of Qiryat H̱ayyim | H̱of Qiryat H̱ayyim | 6.9 | 17 |
| 📌 | "נמל הדייג "שביט | חיפה | 8.4 | 17 |
| 📌 | נמל הקישון | 11.1 | 17 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | עו"ד קטרינה זובוב / Адвокат Катерина Зубова | דרך עכו 47, קרית מוצקין | 0.0 | 1 |
| 📌 | letUknow | Akko Road 47, ק, קרית מוצקין | 0.0 | 1 |
| 📌 | שיפת לוי אדריכלים בע"מ | דרך עכו 47, קרית מוצקין | 0.0 | 1 |
| 📌 | Белла и Боря | דרך עכו 151, קרית מוצקין | 1.0 | 4 |
| 📌 | מזנון סורקיס | דרך עכו חיפה 3, קרית מוצקין | 1.4 | 4 |
| 📌 | קליק צלמים | דרך עכו חיפה 9, קרית מוצקין | 1.4 | 5 |
| 📌 | גז ניהול מבנים בע"מ | דרך עכו חיפה 19, קרית מוצקין | 1.4 | 5 |
| 📌 | תכן מבנים בע"מ | דרך עכו חיפה 47, קרית מוצקין | 1.5 | 5 |
| 📌 | מיקי יוגב הנדסה אזרחית בע"מ | דרך עכו חיפה 47, קרית מוצקין | 1.5 | 5 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | קרית מוצקין | קרית מוצקין | 1.7 | 22 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | בנק | דבורה 16, קרית מוצקין | 0.4 | 5 |
| 📌 | סניף קרית ביאליק | דרך עכו 22, קריית ביאליק | 0.4 | 6 |
| 📌 | הבנק הבינלאומי | שדרות משה גושן 18, קרית מוצקין | 0.5 | 7 |
| 📌 | בנק יהב – סניף 279 קריית ביאליק | שדרות וייצמן 27, קריית ביאליק | 0.5 | 7 |
| 📌 | בנק הפועלים | שדרות משה גושן 19, קרית מוצקין | 0.6 | 8 |
| 📌 | מזרחי טפחות קרית מוצקין | שדרות משה גושן 25, קרית מוצקין | 0.6 | 9 |
| 📌 | בנק הפועלים 792 | קרן היסוד 7, קריית ביאליק | 0.8 | 10 |
| 📌 | בנק לאומי | שדרות משה גושן 90, קרית מוצקין | 1.1 | 14 |
| 📌 | לאומי השופטים | שדרות משה גושן 90, קרית מוצקין | 1.1 | 14 |
| 📌 | מרכנתיל דיסקונט סניף מוצקין | שדרות משה גושן 86, קרית מוצקין | 1.1 | 14 |
| 📌 | Change קרית חיים | שדרות אח"י אילת 35, חיפה | 1.4 | 18 |
| 📌 | פועלים INVEST קריות | שדרות אח"י אילת 24, חיפה | 1.4 | 18 |
| 📌 | Bank Leumi Kiryat Haim | שדרות אח"י אילת 22, חיפה | 1.4 | 18 |
| 📌 | הבנק הבינלאומי קרית- מוצקין | שדרות בן גוריון 71, קרית מוצקין | 1.4 | 18 |
| 📌 | בנק לאומי סביניה | קרן היסוד 62, קריית ביאליק | 1.5 | 20 |
| 📌 | בנק לאומי קרית ביאליק | קרן היסוד 66, קריית ביאליק | 1.6 | 21 |
| 📌 | הבינלאומי הראשון קרית ביאליק | קרן היסוד 68, קריית ביאליק | 1.7 | 21 |
| 📌 | הבנק הבינלאומי | קרן היסוד 54, קריית ביאליק | 1.7 | 21 |
| 📌 | הבנק הבנלאומי | קרן היסוד 68, קריית ביאליק | 1.7 | 21 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | גן אמא | אהרון 35, קרית מוצקין | 0.5 | 1 |
| 📌 | גן מנדלברוד | אהרון 27, קרית מוצקין | 0.6 | 2 |
| 📌 | הגן שלנו | הגפן 1, קריית ביאליק | 0.6 | 2 |
| 📌 | Yoga or- yoga ttc Orit Hausman Gal יוגה אור- אורית האוזמן גל | אהרון 10, קרית מוצקין | 0.7 | 2 |
| 📌 | גן שבלולים (בוגרים) | יחיעם 30, קריית ביאליק | 1.0 | 4 |
| 📌 | כוכב נולד | קרן קימת לישראל 30, קריית ביאליק | 1.2 | 4 |
| 📌 | גן הכוכבים של מיטל | אושה 13, קרית מוצקין | 1.2 | 4 |
| 📌 | אחלמה – אינטגרל | קרן קימת לישראל 40א, קריית ביאליק | 1.3 | 4 |
| 📌 | הגן הקסום חינוך לגיל הרך | אפרים 2, ורד 1, קריית ביאליק | 1.4 | 4 |
| 📌 | אנקורי קרית ביאליק | דרך עכו 6, קריית ביאליק | 1.6 | 4 |
| 📌 | קונדיטוש | החקלאים 4, כפר ביאליק | 1.5 | 5 |
| 📌 | הבית של יעל | הקיבוצים 6, חיפה | 1.7 | 5 |
| 📌 | בי"ס ביאליק | קריית ביאליק | 1.7 | 5 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | חדרים לפי שעה בקרית מוצקין | שדרות משה גושן 36, קרית מוצקין | 1.2 | 3 |
| 📌 | יוסי אדרי | שדרות וייצמן 48, קרית מוצקין | 1.5 | 3 |
| 📌 | מוצרט חדרים דיסקרטים לשעות לזוגות בקריית מוצקין | שד׳ משה גושן 9, קרית מוצקין | 1.2 | 4 |
| 📌 | חדרים לפי שעה בקריות מוצרט | שדרות משה גושן 9, קרית מוצקין | 1.3 | 4 |
| 📌 | Bridal Suite | הרב קוק 5, קרית מוצקין | 1.3 | 4 |
| 📌 | חדר דיסקרטי בגושן-לפי שעה | שדרות משה גושן 86, קרית מוצקין | 1.3 | 4 |
| 📌 | סוויטת הכתר להתארגנות כלה | אח"י אילת 25, קרית מוצקין | 1.4 | 4 |
| 📌 | סוויטת הכתר- סוויטה מפוארת התארגנות לכלות | יששכר 13, קרית מוצקין | 1.4 | 4 |
| 📌 | בר אירוח מפנק | הנרייטה סולד 33, קריית ביאליק | 1.6 | 5 |
| 📌 | שדות קרית ביאליק | קריית ביאליק | 1.6 | 5 |
| 📌 | צימר דודו | 8,, Kalaniyot 7, Kfar Bialik | 2.6 | 7 |
| 📌 | חרמון 1 קריית ביאליק | חרמון 1, קריית ביאליק | 2.8 | 7 |
| 📌 | פנסיון כלבים אייזנברג | כפר ביאליק | 2.9 | 9 |

צימר עיינות ספיראבן ספיר
חדר לפי שעהאבן ספיר
hôtel en day useאבן ספיר
Комнаты с почасовой оплатой в Иерусалимеאבן ספיר
Hourly Rooms for Couples in Jerusalemאבן ספיר
חדרים יפיםאבן ספיר
חדרים שלנואבן ספיר
עיינות ספיר במושב אבן ספיראבן ספיר
חדר יפיפה לזוגותאבן ספיר
חדר הכי יפה בירושליםאבן ספיר
צימר בירושליםאבן ספיר
צימר בירושליםאבן ספיר
חדר קסום לזוגותאבן ספיר
צימר יפה בירושלים עם ג'קוזיאבן ספיר
דירת נפשאבן ספיר
סוויטה בירושלים לזוגותאבן ספיר
חדר יפה לזוגותאבן ספיר
אירוח רומנטי בעין כרםעין כרם
Zimmer dans l'amour Jérusalemעין כרם
חדרים שלי ושלךעין כרם
חדרים לי ולךעין כרם
לה נונה עין כרםעין כרם
חדרים דיסקרטיים בירושליםעין כרם
מלון בית קטן ברחביהירושלים
מלון בית קטן בבקעהירושלים
מלון בית קטן במושבהירושלים
מלון לפי שעה בירושליםירושלים
וילה/לופט Lago Hotelירושלים
אדל רומסירושלים
סוויטות ז'אדורירושלים
שאנטי בתלפיותירושלים
אגדה לשנייםירושלים
סוויט רום תלפיותירושלים
חדרים במושבהירושלים
אדל רומס גילהירושלים
סוויטה במושבה הגרמניתירושלים
Lago Hotel ירושליםירושלים
טור סיני ירושליםירושלים
Mamila Viewירושלים
אחוזת בר יוחאיירושלים
צימר לפי שעה בירושליםירושלים
סוויטת פנינת ירושליםירושלים
KIXX מתחם מסיבות חבריםירושלים
לאגו סוויטירושלים