
תמונות לדוגמא - להמחשה בלבד!
|
שעתיים 200 ₪ |
3 שעות 250 ₪ |
פרטי הצימר
- שם הצימר: בית לאוהבים
- איש קשר: בית לאוהבים נתניה
- יישוב: נתניה
- אזור: נתניה, מרכז, מישור החוף
- סוג צימר: חדרים לפי שעה
- קהל יעד: זוגות, נגישות
- חדרים: 36
- נגישות
בית לאוהבים
נתניה
מחירים
שעה200₪
שעתיים200₪
3 שעות250₪
יום שלם350₪
אנא בדקו את המחירים מול המארח
ביטול חינם אפשרי לאחר ההזמנה
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | החוף הירוק | נתניה | 0.1 | 1 |
| 📌 | רמת פולג | נתניה | 1.4 | 5 |
| 🏙️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🏙️ | כיכר אמני ישראל | נתניה | 1.5 | 5 |
| 🛍️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🛍️ | אודים | אודים | 4.0 | 10 |
| 🛍️ | נתניה | נתניה | 7.3 | 14 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | שדה התעופה העתידי חדרה | Unnamed Road, חדרה | 28.1 | 39 |
| 📌 | נמל התעופה בן גוריון | 46.9 | 40 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | La Bar | שביל ישראל, נתניה | 1.0 | 4 |
| 📌 | Jem's beer factory ג׳מס פיאנו עיר ימים פולג נתניה | נתן יונתן 10, נתניה | 1.5 | 4 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | קפה הידרה | שולמית 3,מלון החוף הירוק, נתניה | 0.1 | 2 |
| 📌 | קפה ים | שולמית, נתניה | 0.1 | 2 |
| 📌 | Kikar Halechem | זלמן שז"ר 10, נתניה | 1.1 | 13 |
| 📌 | בדרך אל הים | זלמן שז"ר 10, נתניה | 1.1 | 13 |
| 📌 | סלנטו קפה | הרימון 1, אודים | 1.3 | 16 |
| 📌 | Biscottis | דודו דותן 8, נתניה | 1.3 | 16 |
| 📌 | ביסקוטי | שושנה דמארי 10, נתניה | 1.3 | 16 |
| 📌 | קפה לויס | Unnamed Road, Netanya | 1.3 | 17 |
| 📌 | סאנשיין בית קפה | נתן יונתן 10, נתניה | 1.5 | 18 |
| 📌 | הבית של מורוביץ | יקינטון 4 א, נתניה | 1.6 | 20 |
| 📌 | ארומה | Beni Berman St 2, קניון עיר ימים, Netanya | 1.8 | 21 |
| 📌 | קפה גרג | בני ברמן 2, נתניה | 1.8 | 22 |
| 📌 | קפה נאמן | בני ברמן 2, נתניה | 1.9 | 23 |
| 📌 | בית האופה-מאפייה ובית קפה | בני ברמן 6, נתניה | 1.9 | 23 |
| 🍽️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🍽️ | El-Yam | שולמית 3, נתניה | 0.1 | 1 |
| 🍽️ | Tropic חדרי אירוח | שולמית, נתניה | 0.1 | 1 |
| 🍽️ | במבו וילג' | נתניה | 1.0 | 4 |
| 🍽️ | פיצה YOLO | הדליות 2, נתניה | 1.1 | 4 |
| 🍽️ | מקדונלד'ס | דודו דותן 10, נתניה | 1.3 | 4 |
| 🍽️ | ווק טו ווק נתניה | שושנה דמארי 10, נתניה | 1.3 | 4 |
| 🍽️ | McDonald's | זלמן שז"ר 10, נתניה | 1.3 | 4 |
| 🍽️ | ג׳מס פיאנו סנטר | נתן יונתן 6, נתניה | 1.4 | 4 |
| 🍽️ | ג'ויה | שושנה דמארי 10, נתניה | 1.5 | 4 |
| 🍽️ | Burgers Bar | שושנה דמארי 30, נתניה | 1.5 | 4 |
| 🍽️ | LaPatata | נתן יונתן 10, נתניה | 1.5 | 4 |
| 🍽️ | המזווה נתניה | נתן יונתן 12, נתניה | 1.5 | 4 |
| 🍽️ | בורגרס בר | נתניה | 1.5 | 4 |
| 🍽️ | MOJO SAN | שושנה דמארי 10, נתניה | 1.5 | 5 |
| 🍽️ | Zota pizza | נתניה | 1.5 | 5 |
| 🍽️ | סימאקי סושי Simaki Sushi | אמנון ותמר 6, נתניה | 2.1 | 5 |
| 🍽️ | הטברנה | הצאלון 1, אודים | 3.8 | 10 |
| 🍽️ | Citrus | הדקל 32, אודים | 4.1 | 10 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | צ'וקה | קניון עיר ימים, בני ברמן 2, נתניה | 1.8 | 5 |
| 📌 | פרגו פיצה בנתניה | בני ברמן 2 נתניה IL 4249330, בני ברמן 2, נתניה | 1.8 | 5 |
| 📌 | פיצה דומינו | אמנון ותמר 6, נתניה | 2.1 | 5 |
| 📌 | פיצה קרייזי דרום (אקספרס) – Crazy Pizza Express | נחמה וינר 9, נתניה | 4.7 | 11 |
| 📌 | קרייזי פיצה דרום נתניה | נחמה וינר 9, נתניה | 4.7 | 11 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | השניצליה עיר ימים | קניון, בני ברמן 2, נתניה | 1.8 | 5 |
| 📌 | פיצה כמעט חינם | שדרות גולדה מאיר 37, נתניה | 2.2 | 7 |
| 📌 | פיצה שמש נורדאו | נתניה | 2.5 | 7 |
| 📌 | ג'פניקה נתניה | שדרות גיבורי ישראל 5, נתניה | 3.4 | 9 |
| 📌 | טיים עוף – פולג נתניה – המקורי | שדרות גיבורי ישראל 40, נתניה | 4.2 | 12 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | ביזנס גאלרי business gallery | המלאכה 35, נתניה | 4.0 | 11 |
| 📌 | סטייג קריוקי בר | אריה רגב 9, נתניה | 4.3 | 12 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | iSpa express – נתניה | בני ברמן 2, נתניה | 1.9 | 22 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | ים פולג חניה למעלה | אהוד מנור 5, נתניה | 1.0 | 3 |
| 📌 | גינת כלבים | שושנה דמארי 10, נתניה | 1.2 | 4 |
| 📌 | ציר כחול עיר ימים | נתניה | 1.3 | 4 |
| 📌 | פארק לכלבים | בני ברמן 2, נתניה | 1.8 | 6 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | חניון | נתניה | 0.0 | 0 |
| 📌 | חניון | נתניה | 0.9 | 12 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | מתחם פיאנו | Piano Center | שושנה דמארי 10, נתניה | 1.3 | 4 |
| 📌 | מרכז פולג Poleg Center | זלמן שז"ר 10, נתניה | 1.3 | 5 |
| 📌 | קניון פולג בע"מ | אמנון ותמר 6, נתניה | 2.1 | 5 |
| 📌 | קניון עיר ימים | בני ברמן 2, נתניה | 1.8 | 6 |
| 📌 | אמפי דשא. נתניה | נתניה | 2.2 | 6 |
| 📌 | קניון האירוסים | אירוס הארגמן 55, נתניה | 3.0 | 8 |
| 📌 | מרכז מסחרי סוהו | מפי 5, נתניה | 3.3 | 9 |
| 📌 | ישפרו סנטר | שדרות גיבורי ישראל, נתניה | 3.3 | 9 |
| 📌 | בית גולד | המלאכה 2, נתניה | 3.3 | 9 |
| 📌 | מרכז אגמים נתניה | אגם כינרת 6, נתניה | 4.0 | 9 |
| 📌 | GoodLife – גודלייף הכל לגיל השלישי סניף נתניה | שדרות גיבורי ישראל 5, נתניה | 3.4 | 10 |
| 📌 | WE Poleg | שדרות גיבורי ישראל 32, נתניה | 3.8 | 10 |
| 📌 | פולג סנטר Poleg Center | אזור תעשיה פולג, Beni Ga'on Street 10, Netanya | 3.5 | 11 |
| 📌 | Y סנטר ספיר | אזור תעשיה פולג, שדרות גיבורי ישראל 17, נתניה | 5.2 | 11 |
| 📌 | נצבא סנטר פולג | מתחם נצבא, שדרות גיבורי ישראל 5, נתניה | 3.7 | 12 |
| 📌 | פארק פולג תעשיות ומסחר | בני גאון 12, נתניה | 4.0 | 12 |
| 📌 | טרמינל ספיר | יד חרוצים 11, נתניה | 4.2 | 12 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | שמורת האירוסים | נתניה | 1.9 | 5 |
| 📌 | שמורת אירוס ארגמן | נתניה | 2.9 | 6 |
| 📌 | Argaman beach Netanya | נתניה | 4.9 | 10 |
| 📌 | המקום של אביעד | נתניה | 5.2 | 10 |
| 📌 | אתר ההנצחה לחללי חיל הטכנולוגיה והאחזקה | נתניה | 5.3 | 10 |
| 📌 | אנדרטה לזכר חללי הצבא האדום | שדרות עובד בן עמי, נתניה | 5.5 | 10 |
| 📌 | Yuri Gagarin Monument | שדרות בן גוריון 168, נתניה | 6.1 | 10 |
| 📌 | רייזר ביקום- בית יהושע | Unnamed Road, בית יהושע | 4.6 | 11 |
| 📌 | שמורת טבע אודים | אודים | 5.0 | 13 |
| 📌 | חורשה לפיקניקים | 553 | 5.2 | 13 |
| 📌 | דיונה | הרותם 110, כפר נטר | 6.5 | 13 |
| 📌 | גבעת השלום | Unnamed Road, Yakum | 7.7 | 14 |
| 📌 | קטיף עצמי בכפר נטר | ההדרים 30, כפר נטר | 7.5 | 15 |
| 📌 | אגמון אייל | Unnamed Road, Ga'ash | 10.0 | 16 |
| 📌 | שמורת נחל פולג | שמורת נחל ערוגות, נתניה | 11.9 | 16 |
| 📌 | שמורת טבע חוף השרון | הרצליה | 10.4 | 18 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | חוף הירקון | חוף הירקון | 0.7 | 3 |
| 📌 | חוף פולג | חוף פולג | 0.9 | 3 |
| 📌 | חוף ארגמן | חוף ארגמן | 4.9 | 10 |
| 📌 | חוף לגון | חוף לגון, נתניה | 4.9 | 10 |
| 📌 | חוף סירונית | חוף סירונית | 7.4 | 14 |
| 📌 | Netanya Beach | Netanya Beach, Ma'ale Rekhav'am Ze'evi Street, Netanya | 7.7 | 15 |
| 📌 | פארק האופניים | נתניה | 9.7 | 15 |
| 📌 | חוף הרצל | חוף הרצל | 7.9 | 16 |
| 📌 | חורשת האקליפטוסים | נתניה | 9.3 | 16 |
| 📌 | חוף הטיילת | חוף הטיילת | 8.1 | 17 |
| 📌 | חוף העונות | חוף העונות | 8.5 | 17 |
| 📌 | חורשת משה וקסלר | אבן יהודה | 9.6 | 17 |
| 📌 | חוף געש | חוף געש | 10.0 | 17 |
| 📌 | חוף קרית צאנז | חוף קרית צאנז | 12.3 | 17 |
| 📌 | חוף העירום | חוף העירום | 12.8 | 18 |
| 📌 | חוף תמנון | חוף תמנון | 8.8 | 19 |
| 📌 | חוף עין התכלת | חוף עין התכלת | 12.7 | 19 |
| 📌 | Plain of Sharon | Kadima Zoran | 13.7 | 21 |
| 📌 | יער האילנות | 13.3 | 22 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | אורבן קט-רגל פולג | שולמית 3 ,פולג cp 1027, Netanya | 0.0 | 0 |
| 📌 | קאנטרי החוף הירוק | זלמן שז"ר 3, נתניה | 0.1 | 1 |
| 📌 | MYTOP ISRAEL – Fitness & Tactical Gear | שולמית 3, נתניה | 0.1 | 1 |
| 📌 | היקב גארדן – אולם אירועים בשרון, אולם אירועים בנתניה | שולמית 4, נתניה | 0.2 | 1 |
| 📌 | עולם המים – סניף פולג נתניה | שולמית 3 פולג נתניה IL 4266007, שולמית 3, נתניה | 0.2 | 1 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | בנק לאומי | זלמן שז"ר 10, נתניה | 1.1 | 13 |
| 📌 | בנק הפועלים | נתן יונתן 10, נתניה | 2.4 | 30 |
| 📌 | בנק יהב – סניף 203 נתיבות | צים סנטר, המלאכה 5, נתיבות | 3.4 | 42 |
| 📌 | בנק מזרחי טפחות | מפי 5, נתניה | 3.4 | 43 |
| 📌 | מזרחי טפחות סוהו נתניה | מפי 5, נתניה | 3.4 | 43 |
| 📌 | בנק אגוד סניף נתניה (עבר לפעול מסניף פולג) | שדרות גיבורי ישראל 24, נתניה | 3.6 | 44 |
| 📌 | בנק אגוד | שדרות גיבורי ישראל 24, נתניה | 3.6 | 44 |
| 📌 | דיסקונט נתניה פולג | שדרות גיבורי ישראל 13, נתניה | 3.6 | 45 |
| 📌 | דיסקונט Discount | שדרות גיבורי ישראל 13, נתניה | 3.6 | 45 |
| 📌 | Webridge ברידג׳ כלכלה נבונה | אריה רגב 4, נתניה | 4.0 | 50 |
| 📌 | Exchange Tasks | הגביש, נתניה | 4.0 | 50 |
| 📌 | בנק הפועלים | אזור התעשיה קרית ספיר, המלאכה 45, נתניה | 4.1 | 51 |
| 📌 | טרנזילה בע"מ | יד חרוצים 19, נתניה | 4.2 | 52 |
| 📌 | Leumi Bank | הצורן 4, נתניה | 4.2 | 53 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | אוויר ואווירה סמארט קלאב | שולמית 3, נתניה | 0.1 | 1 |
| 📌 | "הגן הפורח" | משה סנה 28, נתניה | 1.5 | 4 |
| 📌 | גן הפעוט | משה סנה 34 א, נתניה | 1.5 | 4 |
| 📌 | קטנטנים | משה סנה 34 א, נתניה | 1.5 | 4 |
| 📌 | הגן של מיקי | משה סנה 34 א, נתניה | 1.6 | 5 |
| 📌 | בי"ס רימל"ט | נתניה | 1.9 | 5 |
| 📌 | גן בוטיק אמור | אמנון ותמר, נתניה | 1.9 | 5 |
| 📌 | מעון ויצו פולג | מרדכי גור 6, נתניה | 1.5 | 6 |
| 📌 | הילה שיעורים פרטיים | מרדכי גור, נתניה | 1.6 | 6 |
| 📌 | בית ספר לאנגלית של אורנה חורב | חיים לסקוב 22, נתניה | 1.8 | 6 |
| 📌 | בי"ס בגין | נתניה | 1.6 | 7 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | החוף הירוק | נתניה | 0.0 | 0 |
| 📌 | צימר מקום בחוף הירוק | נתניה | 0.1 | 1 |
| 📌 | מלון קיו | שולמית 3, נתניה | 0.1 | 1 |
| 📌 | מלון בוטיק קיארה | שולמית 3, נתניה | 0.1 | 1 |
| 📌 | Paradiso Lifestyle Resort Hotel | Israel | 0.1 | 1 |
| 📌 | Zimmer on the green beach | 2 Shulamit St, Netanya | 0.1 | 1 |
| 📌 | מלון קיו וילג' | שולמית 3, נתניה | 0.2 | 1 |
| 📌 | Villa Kiara | נתניה | 0.3 | 1 |
| 📌 | אל ים – מלון נופש ואירועים על הים | שולמית 3, נתניה | 0.3 | 2 |
| 📌 | הבידוד של רותם | בני ברמן 7, נתניה | 1.7 | 5 |
| 📌 | Tony | kanion acharone | 1.8 | 6 |
| 📌 | נורית | בני ברמן 2, נתניה | 1.8 | 6 |
| 📌 | הפינה השקטה בשרון | הרקפת 9, אודים | 4.6 | 11 |

צימר עיינות ספיראבן ספיר
חדר לפי שעהאבן ספיר
hôtel en day useאבן ספיר
Комнаты с почасовой оплатой в Иерусалимеאבן ספיר
Hourly Rooms for Couples in Jerusalemאבן ספיר
חדרים יפיםאבן ספיר
חדרים שלנואבן ספיר
עיינות ספיר במושב אבן ספיראבן ספיר
חדר יפיפה לזוגותאבן ספיר
חדר הכי יפה בירושליםאבן ספיר
צימר בירושליםאבן ספיר
צימר בירושליםאבן ספיר
חדר קסום לזוגותאבן ספיר
צימר יפה בירושלים עם ג'קוזיאבן ספיר
דירת נפשאבן ספיר
סוויטה בירושלים לזוגותאבן ספיר
חדר יפה לזוגותאבן ספיר
אירוח רומנטי בעין כרםעין כרם
Zimmer dans l'amour Jérusalemעין כרם
חדרים שלי ושלךעין כרם
חדרים לי ולךעין כרם
לה נונה עין כרםעין כרם
חדרים דיסקרטיים בירושליםעין כרם
מלון בית קטן ברחביהירושלים
מלון בית קטן בבקעהירושלים
מלון בית קטן במושבהירושלים
מלון לפי שעה בירושליםירושלים
וילה/לופט Lago Hotelירושלים
אדל רומסירושלים
סוויטות ז'אדורירושלים
שאנטי בתלפיותירושלים
אגדה לשנייםירושלים
סוויט רום תלפיותירושלים
חדרים במושבהירושלים
אדל רומס גילהירושלים
סוויטה במושבה הגרמניתירושלים
Lago Hotel ירושליםירושלים
טור סיני ירושליםירושלים
Mamila Viewירושלים
אחוזת בר יוחאיירושלים
צימר לפי שעה בירושליםירושלים
סוויטת פנינת ירושליםירושלים
KIXX מתחם מסיבות חבריםירושלים
לאגו סוויטירושלים