תמונות לדוגמא - להמחשה בלבד!
פרטי הצימר
- שם הצימר: סוויטות נוף הגליל
- איש קשר: קבלה
- יישוב: נוף הגליל
- אזור: צפון, נוף הגליל, גליל תחתון
- סוג צימר: חדרים לפי שעה
- קהל יעד: זוגות, נגישות
- סוויטות: 1
- נגישות
בסביבה (מרחק בק"מ, זמן בדקות)
שְׁכוּנָה (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
פנחס ספיר | ערב אל פמאז | 1.6 | 5 |
אזור תעשייה ב | ערב אל פמאז | 2.2 | 6 |
מרכז העיר (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
כיכר יעקב קורן | נוף הגליל | 0.2 | 1 |
מקומי (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
נוף הגליל | נוף הגליל | 1.7 | 5 |
נצרת | נצרת | 1.6 | 6 |
בֵּית קָפֶה (מרחק ברגל)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
קפה קפה | גלבוע 2, נוף הגליל | 0.4 | 6 |
Balalaika Coffee & Tea | דרך החטיבות 7, נוף הגליל | 0.8 | 13 |
פיצה לה צ'צ'ה (רסקו) | עצמון 18, נוף הגליל | 1.2 | 14 |
حلويات الصداقه Al Sadaqa | 4011, נצרת | 0.9 | 16 |
גרג קפה | קניון One, דרך החטיבות 16, נוף הגליל | 1.1 | 18 |
אצל מיכאל | ההדסים 1, נוף הגליל | 1.4 | 21 |
קזנובה קפה שופ | 4018 10, נצרת | 1.3 | 22 |
JOZ | הגליל 12, נצרת | 1.5 | 24 |
בני עלי מרואת | נצרת | 1.6 | 26 |
Alqiama charch | נצרת | 1.6 | 26 |
קפה ממתק | נצרת | 1.6 | 26 |
קפה זועבי | 4203, נצרת | 1.6 | 26 |
מסעדות (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
בורקס אורי אזולאי | גלבוע 6, נוף הגליל | 0.1 | 1 |
בליקר בייקרי | גלבוע, נוף הגליל | 0.5 | 2 |
KFC | גלבוע 1, נוף הגליל | 0.6 | 2 |
סושי בנצרת עילית | אורנים 1, נוף הגליל | 0.6 | 2 |
פרנג'ליקו | אורנים 1, נוף הגליל | 0.6 | 2 |
Frangelico | אורנים 1, נוף הגליל | 0.6 | 2 |
בורגרים נוף הגליל, נצרת עילית- כשר בשר חלק | הגלבוע 1, מתחם מול הרים, נוף הגליל | 0.6 | 3 |
אצה סושי בר | גלבוע 1, נוף הגליל | 0.6 | 3 |
לה גופרה | גלבוע 1, נוף הגליל | 0.6 | 3 |
מסעדת לב העסקים | המלאכה 51, נוף הגליל | 0.8 | 3 |
מסעדת לוקנדה | דרך הציונות 29, נוף הגליל | 0.9 | 4 |
לה מארקו מסעדה רומנית | עופר | 1.0 | 4 |
מקדונלד'ס | שדרות מעלה יצחק 11, נוף הגליל | 1.1 | 4 |
Porter House | שדרות מעלה יצחק 3, נוף הגליל | 1.0 | 5 |
פיצה מרינו | מרכז חני סנטר, נוף הגליל | 1.5 | 5 |
מוזה -מזון מהיר | הלולב 25, נוף הגליל | 1.5 | 5 |
מאצ'ו – כריך דרום אמריקאי | הלולב 25, נוף הגליל | 1.5 | 5 |
משלוח ארוחה (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
דומינוס פיצה נצרת | הגליל 21, נצרת | 1.4 | 5 |
אמריקן פיצה | החרושת 2, נוף הגליל | 3.2 | 8 |
ארוחת טייק אווי (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
דומינוס פיצה נצרת | הגליל 21, נצרת | 1.4 | 5 |
KFC | פאולוס השישי 116, נצרת | 2.2 | 7 |
Kaza Food נוף הגליל | העבודה 1, נוף הגליל | 3.1 | 7 |
Geraisy | הגליל 11, נצרת | 2.4 | 8 |
סנדוויץ בר אספניולי | משלוחים בנוף הגליל | החרושת 10, נוף הגליל | 3.6 | 10 |
סופרמרקט (מרחק הליכה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
אושר עד נוף הגליל | גלבוע 1, נוף הגליל | 0.7 | 3 |
תחנת מוניות (מרחק הליכה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
מוניות והסעות עיסאם | עצמון 3, נוף הגליל | 0.9 | 3 |
ספָּא (מרחק ברגל)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
Jasmine Spa Nazareth ספא יסמין נצרת | דרך הציונות 29, נצרת | 0.9 | 13 |
קאנטרי ספא עילית | החצב 20, נוף הגליל | 1.9 | 29 |
פָּארק (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
פארק יער עירוני | נוף הגליל | 0.6 | 2 |
Zeytim Park | נוף הגליל | 1.0 | 3 |
פארק הזיתים | נוף הגליל | 1.1 | 3 |
גן פינת מפקורה | נוף הגליל | 1.2 | 3 |
פארק לכלבים | טיילת קרטר, נוף הגליל | 1.1 | 4 |
גן דוד | נוף הגליל | 1.2 | 4 |
גן חמניות | החמניות 14, נוף הגליל | 1.3 | 4 |
הר הפצץ | נוף הגליל | 1.5 | 4 |
גן משחקים העמק | דרך אריאל שרון 2, נוף הגליל | 1.6 | 4 |
גן ברוש | רותם 2, נוף הגליל | 1.7 | 5 |
the place | תירוש 8, נוף הגליל | 2.0 | 5 |
גן משחקים הלולב | הלולב 12, נוף הגליל | 1.8 | 6 |
גן הכרמים | מגידו, נוף הגליל | 2.0 | 6 |
גן הבשורה | 6053 12, נצרת | 1.9 | 7 |
חֲנָיָה (מרחק ברגל)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
חניון | נוף הגליל | 0.9 | 15 |
קניון (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
כיכר השוטרים | גלבוע, נוף הגליל | 0.6 | 2 |
קניון מול הרים | גלבוע 1, נוף הגליל | 0.6 | 3 |
בריכה עירונית | נוף הגליל | 0.8 | 3 |
קניון One | נוף הגליל | 1.2 | 4 |
קניון מבנה נוף הגליל | דרך החטיבות, נוף הגליל | 1.2 | 4 |
מרכז רסקו | עצמון, נוף הגליל | 1.5 | 4 |
מרכז חני סנטר | נוף הגליל | 1.5 | 5 |
מרכז דדו | נוף הגליל | 1.6 | 5 |
מרכז האירוסים | עצמון 18, נוף הגליל | 1.8 | 5 |
קניון נצרת | שדרות השושנים 30, נוף הגליל | 1.9 | 5 |
شوادر النابلسي | جنين شارع، الناصرة، | 1.6 | 6 |
מרכז קניות א סדאקה | הגליל 1, נצרת | 1.9 | 7 |
דרך הבשורה מפעל הפיס | אל בישארה 54, נצרת | 1.9 | 7 |
Arta Nazareth | דרך א סלאם 46،, الناصرة، | 2.0 | 7 |
Amwaj Mansour Center | Paulus ha-Shishi St. 114-110 רחוב פאולוס הששי 110-114 شارع بولس السادس١١٤-١١٠ נצרת | 2.2 | 7 |
מתחם כליל יופי | נוף הגליל | 2.4 | 7 |
מוקד תיירות (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
Rasko Piano | נוף הגליל | 1.5 | 4 |
מעיין מרים | אל בישארה 55, נצרת | 1.8 | 6 |
בישופות יוונית אורתודוקסית | נצרת | 2.0 | 8 |
כנסיית הבשורה היוונית אורתודוקסית | נצרת | 2.1 | 8 |
Nazareth City center | פאולוס השישי 98, נצרת | 2.2 | 8 |
שוק נצרת | 6129 1-27, נצרת | 2.3 | 9 |
ח'אן אל באשה | נצרת | 2.5 | 9 |
מרכז בינלאומי מרים מנצרת | Casa Nova) St 15A, אל בישארה, נצרת | 2.6 | 10 |
השוק בנצרת | אל בישארה 13, נצרת | 2.6 | 10 |
מנזר אחיות נצרת | נצרת | 2.6 | 10 |
כנסיית הקהילה היוונית קתולית | נצרת | 2.7 | 10 |
כנסיית יוסף הקדוש | נצרת | 2.8 | 10 |
כנסיית ישו הנער סלזיאנית | נצרת | 3.5 | 11 |
כפר נצרת | 5079, נצרת | 3.6 | 12 |
כנסיית מנזה כריסטי | נצרת | 4.3 | 13 |
גַן חַיוֹת (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
משק חי קיבוץ מזרע | Unnamed Road, Mizra | 9.1 | 14 |
חוף ים מעיינות וטבע (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
Har HaPiẕẕeẕ | Har HaPiẕẕeẕ | 1.4 | 4 |
הר נדב | הר נדב | 2.1 | 6 |
`En Rani | `En Rani | 3.9 | 7 |
מעיין מרים | מעיין מרים | 2.1 | 8 |
`En Avino`am | `En Avino`am | 3.7 | 8 |
שמורת אירוס נצרתי | נוף הגליל | 3.7 | 8 |
מצפה צ'רצ'יל | נוף הגליל | 3.7 | 8 |
‘Enot Sho‘im | ‘Enot Sho‘im | 3.8 | 8 |
Har Kesullot | Har Kesullot | 4.3 | 9 |
הר כסולות 443 | נוף הגליל | 4.3 | 9 |
`En Malta | `En Malta | 3.7 | 10 |
מצפה הר יונה ג' | נוף הגליל | 5.2 | 10 |
Har Avihu | Har Avihu | 3.6 | 11 |
`En Ammat Avel | `En Ammat Avel | 4.7 | 11 |
`Enot Amittay | `Enot Amittay | 6.6 | 11 |
הר קדומים (הר הקפיצה) | נצרת | 4.6 | 12 |
הר הקפיצה | הר הקפיצה | 4.7 | 13 |
הר קדומימ | הר קדומימ | 4.8 | 13 |
‘En Renanim | ‘En Renanim | 13.3 | 14 |
‘En Maqqav | ‘En Maqqav | 6.4 | 15 |
נקודת עניין (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
מרכז פנדה | רימון 1, נוף הגליל | 0.0 | 0 |
תבור סחר בע"מ | גלבוע 6, נוף הגליל | 0.1 | 1 |
מיסטר | גלבוע 6, נוף הגליל | 0.1 | 1 |
בני בן גל מורה נהיגה בנוף הגליל | גלבוע 6, נוף הגליל | 0.1 | 1 |
שרות תבור | גלבוע 6, נצרת | 0.1 | 1 |
פבלין | גלבוע 6, נוף הגליל | 0.1 | 1 |
בי.אי. שירות ותיקון מחשב | גלבוע 3, נוף הגליל | 0.1 | 1 |
לוגו פרסום ושיווק | גלבוע 8, נוף הגליל | 0.1 | 1 |
שכונת סיטי וויו | רימון 3, נוף הגליל | 0.7 | 3 |
בַּנק (מרחק ברגל)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
סניף בנק לאומי נצרת עילית 972 | גלבוע 1, נוף הגליל | 0.5 | 6 |
בנק יהב – סניף 142 נוף הגליל | גלבוע 1 קניון מול הרים, נוף הגליל | 0.5 | 6 |
מזרחי טפחות נוף הגליל (נצרת עלית) | דרך החטיבות 3, נוף הגליל | 0.8 | 13 |
מרכנתיל | הגליל 30/6000, נצרת | 1.2 | 21 |
بنك مركنتيل ديسكونت | הגליל 24, נצרת | 1.3 | 22 |
בנק | הגליל 22, נצרת | 1.3 | 22 |
מזרחי טפחות | הגליל 22, נצרת | 1.4 | 23 |
בנק הפועלים | חרוד 7, נוף הגליל | 1.5 | 23 |
בנק לאומי | הגליל 16, נצרת | 1.5 | 25 |
Bank Leumi בנק לאומי | הגליל 16, נצרת | 1.5 | 25 |
Leumi Bank | הגליל 16, נצרת | 1.5 | 25 |
מרכנתיל | נצרת | 1.6 | 27 |
בנק דיסקונט – נוף הגליל | דרך אריאל שרון 41, נוף הגליל | 1.7 | 27 |
בנק הפועלים | פאולוס השישי 701, נצרת | 1.9 | 31 |
בנק לאומי | אכסאל 9, נצרת | 2.1 | 33 |
מרכנתיל | פאולוס השישי, נצרת | 2.3 | 36 |
דיסקונט | בילאל 45, נצרת | 3.2 | 44 |
בנק מרכנתיל – ריינה | ריינה | 4.0 | 57 |
בית ספר (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
מרכז דרך | כרמל, נוף הגליל | 0.7 | 2 |
בתי ספר יסודיים בנצרת עילית | תבור 17, נוף הגליל | 0.9 | 3 |
Moshe Sharet High School | שדרות מעלה יצחק, נוף הגליל | 1.1 | 3 |
בי״ס חב״ד נצרת עילית | העלייה 23, נוף הגליל | 1.1 | 4 |
משרד החינוך והתרבות | דרך קרית הממשלה, נוף הגליל | 1.5 | 5 |
תיכון מקיף אורט שרת | שדרות מעלה יצחק, נוף הגליל | 1.7 | 5 |
בית ספר סנט ג'וזף | 6010 29, נצרת | 1.5 | 6 |
בי"ס כסולות | נוף הגליל | 2.2 | 6 |
בי"ס כסולות | גלעד 2, נוף הגליל | 2.7 | 6 |
לִינָה (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
מלון פלאזה – נוף הגליל | חרמון 2, נוף הגליל | 1.1 | 3 |
חדרים לפי שעה בנצרת עילית ישרארומס | נרקיסים 12/דירה 6, נוף הגליל | 1.1 | 3 |
Oasis Vacations Hub | חרמון, נוף הגליל | 1.2 | 3 |
מלון רמדה נצרת | דרך הציונות 29, נצרת | 0.9 | 4 |
Ramada by Wyndham Nazareth | דרך הציונות 29, נוף הגליל | 0.9 | 4 |
מלון המעיין נצרת | הגליל 28, נצרת | 1.4 | 5 |
Mary's Well Nazareth Hotel | הגליל 6026, נצרת | 1.4 | 5 |
גולדן קראון | הגליל 16, נצרת | 1.5 | 5 |
The Garden Apartment | הגליל 47, נצרת | 1.5 | 5 |
מכינת תבור – מגורי נשים | שקד 2-8, נוף הגליל | 1.5 | 5 |
The simpsone | שקד 2-8, נוף הגליל | 1.5 | 5 |
Rizik's Guest House בית הארחה | הגליל 49, נצרת | 1.6 | 5 |
Seedi Yousef Hostel & cafe | 6156, נצרת | 1.6 | 6 |
עבד אלראזק בישר | 4023, נצרת | 2.0 | 7 |
Sage &Thyme | 6003 4, נצרת | 2.1 | 7 |
Abu Hanna Boutique by Ahlan Hospitality | אניס כרדוש 37, נצרת | 2.1 | 8 |
מלון גליל | הגליל 9, נצרת | 2.4 | 8 |
סוויטות נוף הגליל נוף הגליל
חדרים לפי שעה בצפון, נוף הגליל, גליל תחתון
חדרים לפי שעה "סוויטות נוף הגליל" בנוף הגליל – סוויטה אחת לאירוח זוגות אוהבים באווירה רומנטית. בואו להתפנק, לחלום ולהתרגש, לאהוב באמת, להרגיש שאתם בחופשה אמיתית.
להנאתכם כל הנדרש לאירוח עשיר ואיכותי: אינטרנט ומולטימדיה: Wi-Fi, טלוויזיה עם מגוון ערוציםאביזרי נוחות: כלי רחצה, מיזוג אוויר, מצעיםפרטיות: כניסה דיסקרטית, תשלום ללא מפגשהמטבח: מטבח ביחידה, פריג'ידר, קומקוםמה בפנים: סלוןאוכל ושתייה: קפה ותה לאורחים.
באמצעות פורטל צימרים ניתן למצוא מידע על חדרים לפי שעה בכל חלקי הארץ.