
תמונות לדוגמא - להמחשה בלבד!
|
שעה 200 ₪ |
שעתיים 300 ₪ |
3 שעות 300 ₪ |
פרטי הצימר
- שם הצימר: הפינה של דקל
- איש קשר: דקל
- יישוב: ראשון לציון
- אזור: ראשון לציון, מרכז, גוש דן
- סוג צימר: חדרים לפי שעה
- קהל יעד: זוגות
- יחידות נופש: 1
- אינטרנט ומולטימדיה:
- Wi-Fi
- טלוויזיה עם מגוון ערוצים
- מה בחצר:
- חניה
- אביזרי נוחות:
- כלי רחצה
- מיזוג אוויר
- מצעים
- פרטיות:
- כניסה דיסקרטית
- המטבח:
- מטבח ביחידה
- מיקרוגל
- פריג'ידר
- קומקום
- מה בפנים:
- מיטה זוגית נוחה
- סלון
- פינת אוכל
- אוכל ושתייה:
- קפה ותה לאורחים
הפינה של דקל
ראשון לציון
מחירים
שעה200₪
שעתיים300₪
3 שעות300₪
יום שלם500₪
אנא בדקו את המחירים מול המארח
ביטול חינם אפשרי לאחר ההזמנה
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | כצנלסון | ראשון לציון | 0.7 | 3 |
| 📌 | אברמוביץ' | ראשון לציון | 1.6 | 7 |
| 🏙️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🏙️ | כיכר המייסדים | ראשון לציון | 1.9 | 8 |
| 🛍️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🛍️ | ראשון לציון | ראשון לציון | 1.9 | 7 |
| 🛍️ | חולון | חולון | 7.7 | 15 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | נמל התעופה בן גוריון | 20.4 | 19 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | סה טו | רוטשילד 63, ראשון לציון | 0.5 | 3 |
| 📌 | קלצ׳ר – בית הופעות ותוכן | רוטשילד פינת ז׳בוטינסקי, ראשון לציון | 0.6 | 3 |
| 📌 | ביר גארדן ראשון לציון | רוטשילד 83, ראשון לציון | 0.6 | 3 |
| 📌 | הפרלמנט – גריל בר | רוטשילד 83, ראשון לציון | 0.6 | 3 |
| 📌 | גויליס פלייס – בננה לוטי | רוטשילד 83, ראשון לציון | 0.6 | 3 |
| 📌 | בר אקולוגי | רוטשילד 83, ראשון לציון | 0.6 | 3 |
| 📌 | פסיכונאוט psychonaut | רוטשילד 87 ground floor, ראשון לציון | 0.7 | 4 |
| 📌 | ברדק דאנס בר | הרצל 34, ראשון לציון | 1.0 | 4 |
| 📌 | Adis Bar | הרצל 34, ראשון לציון | 1.0 | 4 |
| 📌 | עלינא ראשון לציון | הרצל 34, ראשון לציון | 1.0 | 4 |
| 📌 | Beer Market | הרצל 30, ראשון לציון | 1.1 | 4 |
| 📌 | פאצ'ו בר – Pacho Bar | ז'בוטיסקי 48, ראשון לציון | 1.4 | 5 |
| 📌 | אִידֵאָה בר | מוהליבר 35, ראשון לציון | 1.7 | 7 |
| 📌 | רנאטו בר | הרצל 45, ראשון לציון | 1.8 | 7 |
| 📌 | בוגי בר | הרצל 52, ראשון לציון | 1.7 | 8 |
| 📌 | קולנוע תרצה בר | הרצל 34, ראשון לציון | 1.9 | 8 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Cafe – Bar 66 | רוטשילד 66, ראשון לציון | 0.5 | 7 |
| 📌 | קיוסק ד.ד | רוטשילד 70, ראשון לציון | 0.5 | 7 |
| 📌 | NIRVANA ROTSCHILD RISHON LEZION | רוטשילד 60, ראשון לציון | 0.6 | 7 |
| 📌 | מאפית נאמן | הרצל 52, ראשון לציון | 0.6 | 8 |
| 📌 | בתי קפה בכפר סבא | רוטשילד 55, ראשון לציון | 0.6 | 8 |
| 📌 | קפה איתן | הרצל 59, ראשון לציון | 0.6 | 8 |
| 📌 | רוטשילד בר קפה | רוטשילד 47, ראשון לציון | 0.6 | 9 |
| 📌 | אינטרנט קפה ראשון בע"מ | שד' מנחם בגין 4, ראשון לציון | 0.7 | 9 |
| 📌 | איש הלחם | הרצל 30, ראשון לציון | 0.7 | 9 |
| 📌 | Roladin | קניון G רוטשילד, Rothschild Street 45, Rishon LeTsiyon | 0.7 | 9 |
| 📌 | ZANETTI EspressoBar | רוטשילד 35, ראשון לציון | 0.7 | 9 |
| 📌 | דניש אספרסו בר | רוטשילד 45, ראשון לציון | 0.8 | 10 |
| 📌 | איש קפה – מכונות קפה, קפסולות, פולי קפה. | ביאליק 2, ראשון לציון | 0.8 | 10 |
| 📌 | ארומה | רוטשילד 45, ראשון לציון | 0.8 | 10 |
| 📌 | Aroma Espresso Bar ארומה אספרסו בר | רוטשילד 16, ראשון לציון | 0.8 | 10 |
| 📌 | קופיקס, רוטשילד, ראשון לציון | רוטשילד 38, ראשון לציון | 0.8 | 11 |
| 📌 | מאפיה צרפתית | הרצל 83, ראשון לציון | 0.8 | 11 |
| 🍽️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🍽️ | פאו וואו | רוטשילד 62, ראשון לציון | 0.4 | 2 |
| 🍽️ | חומוס דקל | ז'בוטינסקי 36, ראשון לציון | 0.4 | 2 |
| 🍽️ | זזומוס דקל | ז'בוטינסקי 36, ראשון לציון | 0.4 | 2 |
| 🍽️ | מיה טורטיה בר | רוטשילד 62, ראשון לציון | 0.5 | 3 |
| 🍽️ | פיצריה דלה נונה | ביאליק 13, ראשון לציון | 0.6 | 3 |
| 🍽️ | יוסף פיצה אנד בייקרי | שדרות בגין 4, ראשון לציון | 0.9 | 3 |
| 🍽️ | הבגט הלוהט | שדרות בגין 4, ראשון לציון | 0.9 | 3 |
| 🍽️ | Black&White סושי בלאק אנד וויט | ז'בוטינסקי 53, ראשון לציון | 0.8 | 4 |
| 🍽️ | דני בתי מאפה | טרומפלדור, ראשון לציון | 1.2 | 5 |
| 🍽️ | אביסיניה | תרמ"ב 13, ראשון לציון | 1.2 | 5 |
| 🍽️ | פיצה קרוזו | תרמ"ב 20, ראשון לציון | 1.2 | 5 |
| 🍽️ | Guinnes | ז'בוטינסקי 48, ראשון לציון | 1.4 | 5 |
| 🍽️ | המטבח של מיי | ז'בוטינסקי 48, ראשון לציון | 1.4 | 5 |
| 🍽️ | פיצה רולטה | ראשון לציון | 1.6 | 7 |
| 🍽️ | שיפודי נתנאל – אקספרס סניף הרצל | ראשון לציון | 1.7 | 8 |
| 🍽️ | פלאפל תימני | הרצל 52, ראשון לציון | 1.7 | 8 |
| 🍽️ | בשר איציק | האחים זייגר 9, ראשון לציון | 2.0 | 8 |
| 🍽️ | פיצה מגשים הכי טובה בעיר | האחים זייגר 9, ראשון לציון | 2.0 | 8 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | כספומט | העצמאות 25, ראשון לציון | 1.3 | 5 |
| 📌 | מזרחי חיים | שליט 6, ראשון לציון | 1.2 | 6 |
| 📌 | כספומט | הרצל 52, ראשון לציון | 1.7 | 8 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | אושי אושי | רוטשילד 85, ראשון לציון | 0.7 | 3 |
| 📌 | דומינוס פיצה ראשון לציון מרכז | רוטשילד 87, ראשון לציון | 0.7 | 3 |
| 📌 | פיצה רומא רוטשילד | רוטשילד 85, ראשון לציון | 0.7 | 3 |
| 📌 | פיצה פאפאו | ז'בוטינסקי 16, ראשון לציון | 0.8 | 4 |
| 📌 | ג׳הג׳ה | רוטשילד 86, ראשון לציון | 0.8 | 4 |
| 📌 | פיצה כמעט חינם ראשון לציון | רוטשילד 121, ראשון לציון | 1.1 | 5 |
| 📌 | ספקטור קייטרינג | אריה בן אליעזר, ראשון לציון | 1.1 | 5 |
| 📌 | סאנפלאוור אוכל סינית | Israel | 1.2 | 5 |
| 📌 | פיצה רוטשילד ראשל"צ | הרצל 71, ראשון לציון | 1.3 | 5 |
| 📌 | פרגו פיצה בראשון לציון מרכז | הרצל 18, ראשון לציון | 1.3 | 5 |
| 📌 | פיצה פפה | אריה בן אליעזר 31, ראשון לציון | 1.4 | 6 |
| 📌 | פיצרלה | חלוצי יסוד המעלה 7, ראשון לציון | 1.7 | 8 |
| 📌 | פיצה דומינו נס ציונה | רוטשילד 2, ראשון לציון | 1.8 | 8 |
| 📌 | פיצה דומינו ראשון לציון | יהודה לייב פינסקר 2, ראשון לציון | 1.9 | 8 |
| 📌 | פיצה קיד | יהודה לייב פינסקר 16, ראשון לציון | 2.3 | 8 |
| 📌 | קייטרינג הילולה | דרך המכבים 14, ראשון לציון | 3.5 | 9 |
| 📌 | פיצה פאפא ג'ונס – ראשון לציון | משה בקר 14, ראשון לציון | 2.8 | 12 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | בזיליקום | רוטשילד 73, ראשון לציון | 0.5 | 3 |
| 📌 | דומינוס פיצה ראשון לציון מרכז | רוטשילד 87, ראשון לציון | 0.7 | 3 |
| 📌 | פיצה רומא רוטשילד | רוטשילד 85, ראשון לציון | 0.7 | 3 |
| 📌 | השניצליה | רוטשילד 61, ראשון לציון | 0.8 | 4 |
| 📌 | פיצה שמש | הרצל 28, ראשון לציון | 1.1 | 4 |
| 📌 | פיצה כמעט חינם ראשון לציון | רוטשילד 121, ראשון לציון | 1.1 | 5 |
| 📌 | פרגו פיצה בראשון לציון מרכז | הרצל 18, ראשון לציון | 1.3 | 5 |
| 📌 | פיצה דומינו ראשון לציון | יהודה לייב פינסקר 2, ראשון לציון | 1.9 | 8 |
| 📌 | Aroi ארוי מסעדה תאילנדית וסושי | בנימין שמוטקין 17, ראשון לציון | 2.3 | 8 |
| 📌 | סיונרה ראשון לציון | בנימין שמוטקין 19, ראשון לציון | 2.4 | 8 |
| 📌 | הביצה והתרנגולת | בנימין שמוטקין 19, ראשון לציון | 2.4 | 8 |
| 📌 | פארטי פלייטס | בנימין שמוטקין 19, ראשון לציון | 2.4 | 8 |
| 📌 | פיצה ירושלים | היקב 12, ראשון לציון | 2.9 | 8 |
| 📌 | פיצה פצץ | החלמונית 22 קרית ראשון | 3.0 | 8 |
| 📌 | הסושי של נועה | אחד העם 6, ראשון לציון | 1.9 | 9 |
| 📌 | פיצה ראשונים | שדרות זלמן שניאור 16, ראשון לציון | 2.9 | 10 |
| 📌 | דומינוס פיצה ראשון לציון מזרח | ברשבסקי 11, ראשון לציון | 2.3 | 11 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | סיטי מרקט תרמ"ב | תרמ"ב 32, ראשון לציון | 0.4 | 2 |
| 📌 | מיני מרקט 24:6 | רוטשילד 73, ראשון לציון | 0.5 | 3 |
| 📌 | D&D מרקט | רוטשילד 74, ראשון לציון | 0.6 | 3 |
| 📌 | דיוטי פרי חנות מזון 2007 בע"מ (שפע טעמים) | רוטשילד 78, ראשון לציון | 0.7 | 3 |
| 📌 | אדום ירוק – סניף ראשון לציון | ז'בוטינסקי 18, ראשון לציון | 0.7 | 3 |
| 📌 | מגה בעיר- נווה כרמית ראשל"צ | ז'בוטינסקי 65, ראשון לציון | 0.5 | 4 |
| 📌 | Mini Good | רוטשילד 42, ראשון לציון | 0.8 | 4 |
| 📌 | שימי ווג | רוטשילד 42, ראשון לציון | 0.8 | 4 |
| 📌 | שפע מרקט | עולי הגרדום 29, ראשון לציון | 0.8 | 4 |
| 📌 | דיל ראשל"צ- זבוטינסקי | ז'בוטינסקי 16, ראשון לציון | 0.8 | 4 |
| 📌 | קואופ סופר מרקט | דוד וולפסון 44-52, ראשון לציון | 1.0 | 5 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | מוניות ראשון לציון לנתב"ג | רוטשילד 70, ראשון לציון | 0.6 | 3 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | בלה צ'או – בר קוקטיילים והופעות חיות | מוהליבר 10, ראשון לציון | 1.6 | 7 |
| 📌 | Мафия в Ришоне | הרצל 52, ראשון לציון | 1.7 | 8 |
| 📌 | הספריה ראשון לציון | דרך המכבים 8, ראשון לציון | 3.6 | 9 |
| 📌 | Gosty | דרך המכבים 10, ראשון לציון | 3.6 | 9 |
| 📌 | Vintaj Bar Karaoke | ברשבסקי 6, ראשון לציון | 2.4 | 10 |
| 📌 | Titi Martin – טיטי מרטין | ברשבסקי 7, ראשון לציון | 2.4 | 10 |
| 📌 | אליס ראשון לציון | משה בקר 9, ראשון לציון | 3.6 | 10 |
| 📌 | Royal | משה בקר 11, ראשון לציון | 3.6 | 10 |
| 📌 | מאמי | משה בקר 15, ראשון לציון | 2.7 | 12 |
| 📌 | פארטי פור יו – PARTY4U | ניו יורק מועדון לבת מצווה ⭐⭐⭐⭐ ⭐ | משה בקר 11, ראשון לציון | 2.8 | 12 |
| 📌 | פלאג אין | משה בקר 14, ראשון לציון | 2.8 | 12 |
| 📌 | אולם לבת/בר מצווה בראשון לציון | רוז'נסקי 5, ראשון לציון | 4.2 | 12 |
| 📌 | GOLDEN CKUB | אצ"ל 6, ראשון לציון | 4.6 | 13 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Body. Alternative Medicine Clinic | רוטשילד 45, ראשון לציון | 0.8 | 10 |
| 📌 | אנג'וי תאי מסאז – Enjoy Thai massage | הרצל 26, ראשון לציון | 0.8 | 11 |
| 📌 | אידיאל השיזוף | רוטשילד 115, ראשון לציון | 1.0 | 13 |
| 📌 | מפגשים במים הידרותרפיה | חיד"א 1, ראשון לציון | 1.4 | 18 |
| 📌 | עיסוי לנשים | צבי פרנק 2, פינת הרצל 13, ראשון לציון | 1.5 | 19 |
| 📌 | נדב וייס – עיסוי שוודי | הבן הראשון 9, ראשון לציון | 1.6 | 20 |
| 📌 | אלכסנדר ספא | ברשבסקי 10, ראשון לציון | 1.7 | 22 |
| 📌 | אמבטיית קרח | מלכי ישראל 28, ראשון לציון | 2.0 | 25 |
| 📌 | בודי מסאג בראשון לציון | בנימין שמוטקין 19, ראשון לציון | 2.1 | 27 |
| 📌 | ספא קוסמוי בודי מסאג' עיסוי מפנק אלטרנטיבי Салон массажа Боди массаж | בנימין שמוטקין 19, ראשון לציון | 2.3 | 30 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | גן לשם | דובנוב 4, ראשון לציון | 0.3 | 2 |
| 📌 | גן לשם | ראשון לציון | 0.3 | 2 |
| 📌 | גן השלום | כצנלסון 38, ראשון לציון | 0.6 | 2 |
| 📌 | גן פסח קובל | ראשון לציון | 0.5 | 3 |
| 📌 | גן אמזלג | ראשון לציון | 0.5 | 3 |
| 📌 | Amzaleg Park | ראשון לציון | 0.5 | 3 |
| 📌 | גינת כלבים | ז'בוטינסקי 70, ראשון לציון | 0.7 | 3 |
| 📌 | גן הדגל העברי | ראשון לציון | 0.6 | 4 |
| 📌 | גן שפינוזה | ראשון לציון | 0.8 | 4 |
| 📌 | גן הדר | ברנר 17, ראשון לציון | 0.8 | 4 |
| 📌 | גן נדב מלכה | ראשון לציון | 0.9 | 5 |
| 📌 | גן צהלה | גרוזנברג 9, ראשון לציון | 1.6 | 6 |
| 📌 | גן עופרים | גיסין 4, ראשון לציון | 1.8 | 7 |
| 📌 | גן גיסין | ראשון לציון | 1.9 | 7 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Amzaleg St 6 Parking | אמזלג 6, Ben-Gurion Airport | 0.3 | 4 |
| 📌 | Автостоянка | בית"ר 11, ראשון לציון | 0.3 | 5 |
| 📌 | Mivtsa Kadesh St 23 Parking | מבצע קדש 23, Ben-Gurion Airport | 0.4 | 5 |
| 📌 | Imber St 3 Parking | אימבר 3, Ben-Gurion Airport | 0.4 | 5 |
| 📌 | חניון | ראשון לציון | 0.5 | 7 |
| 📌 | Bialik St 18 Garage | ביאליק 18, Ben-Gurion Airport | 0.5 | 7 |
| 📌 | Dvora Baron St 1 Parking | דבורה בארון 1, Ben-Gurion Airport | 0.5 | 7 |
| 📌 | HaShikma St 2 Parking | השיקמה 2, Ben-Gurion Airport | 0.6 | 8 |
| 📌 | חניון מוזס | תרמ"ב 11, ראשון לציון | 0.6 | 8 |
| 📌 | לב ראשון-לציון אחזקה ושרותים בע"מ | ז'בוטינסקי 16, ראשון לציון | 0.7 | 9 |
| 📌 | Parking | גרינבוים 22, ראשון לציון | 0.7 | 9 |
| 📌 | Tarmav St 7 Garage | תרמ"ב 7, Ben-Gurion Airport | 0.7 | 9 |
| 📌 | Parking | ביאליק 1, ראשון לציון | 0.7 | 9 |
| 📌 | חניון לב העיר | עין הקורא 14, ראשון לציון | 0.7 | 9 |
| 📌 | חניון המשולש – נכסים ניהול ואחזקה בע"מ | הרצל 30, ראשון לציון | 0.7 | 9 |
| 📌 | חניון אמיר | גרינבוים 20, ראשון לציון | 0.7 | 10 |
| 📌 | חניון הרצל היכל התרבות ראשון לציון | גרינבוים 10, ראשון לציון | 0.8 | 11 |
| 📌 | חניון לב העיר | נפתלי הלל 1, ראשון לציון | 0.8 | 11 |
| 📌 | חניון | ראשון לציון | 0.8 | 11 |
| 📌 | חניון ראשונים היכל התרבות | ז'בוטינסקי 16, ראשון לציון | 0.8 | 11 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | ראשון סנטר | הרצל 30, ראשון לציון | 0.9 | 3 |
| 📌 | מרכז מסחרי בן גוריון | פולה בן גוריון 4, ראשון לציון | 1.2 | 4 |
| 📌 | קניון לב ראשון | ז'בוטינסקי 14, ראשון לציון | 0.9 | 5 |
| 📌 | Solrox Limited | תרמ"ב 13, ראשון לציון | 1.2 | 5 |
| 📌 | עמי בוטיק סנטר נחלת יהודה ראשל"צ | העצמאות 19, ראשון לציון | 1.3 | 5 |
| 📌 | תחנה מרכזית ישנה | עין הקורא, ראשון לציון | 1.0 | 6 |
| 📌 | קניון רוטשילד | רוטשילד 45, ראשון לציון | 1.3 | 7 |
| 📌 | מרכז מסחרי בנדורי סנטר | ראשון לציון | 1.5 | 7 |
| 📌 | קניון הבאר | ראשון לציון | 1.9 | 7 |
| 📌 | Kenion be'er | ראשון לציון | 1.9 | 7 |
| 📌 | תחנה מרכזית הישנה בראשון לציון | הרצל 45, ראשון לציון | 1.7 | 8 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | גן הזיכרון | ראשון לציון | 2.4 | 6 |
| 📌 | Водонапорная башня | זד"ל 1, ראשון לציון | 1.7 | 7 |
| 📌 | מוזיאון הילדים הישראלי | שדרות ירושלים 210, חולון | 5.4 | 9 |
| 📌 | המבוך | ברשבסקי 2, ראשון לציון | 3.6 | 10 |
| 📌 | berlin tours leah | ירושלים, נס ציונה | 4.6 | 13 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | חי כיף | גולדה מאיר 3, ראשון לציון | 2.9 | 7 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | חורשת הבנים | ראשון לציון | 0.5 | 3 |
| 📌 | מעיינות עינות קורא | מעיינות עינות קורא | 1.1 | 4 |
| 📌 | הבאר העתיקה | ראשון לציון | 1.7 | 7 |
| 📌 | חורשה לזכר הנופלים | ראשון לציון | 4.9 | 9 |
| 📌 | أغام | حولون | 6.0 | 11 |
| 📌 | מיצג השקמה | חולון | 6.8 | 12 |
| 📌 | חורשת גבעתי | ראשון לציון | 3.0 | 13 |
| 📌 | גן חורשת ירושלים | ראשון לציון | 3.1 | 13 |
| 📌 | חורשת ישעיהו | ראשון לציון | 4.0 | 13 |
| 📌 | חורשת המייסדים | נס ציונה | 4.8 | 13 |
| 📌 | מצפה רייזר | 6.7 | 13 | |
| 📌 | חורשת היובל | חולון | 7.9 | 17 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | מכלת דניאל | טשרניחובסקי 5, ראשון לציון | 0.0 | 1 |
| 📌 | אל.אמ. סוכנויות ושיווק | משה הס 8, ראשון לציון | 0.1 | 1 |
| 📌 | מגרתיאה פתרונות טכנולוגיים | טשרניחובסקי 1, ראשון לציון | 0.1 | 1 |
| 📌 | Liadi's – צלמת – רגעים שאוהבים | טשרניחובסקי 1, ראשון לציון | 0.1 | 1 |
| 📌 | כוח אדם ראשון לציון | חברת מני | ז'בוטינסקי 89, ראשון לציון | 0.2 | 1 |
| 📌 | קלט אנרגיה | ז'בוטינסקי 56, ראשון לציון | 0.2 | 2 |
| 📌 | Max moving מקס מובינג | לילינבלום 8, ראשון לציון | 0.4 | 2 |
| 📌 | 0LOFT | טשרניחובסקי 5/4, ראשון לציון | 0.7 | 3 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Crypto bank | רוטשילד 60, ראשון לציון | 0.6 | 7 |
| 📌 | בנק יהב | הרצל 52, ראשון לציון | 0.6 | 8 |
| 📌 | בנק ירושלים | הרצל 63, ראשון לציון | 0.6 | 8 |
| 📌 | בנק לאומי | הרצל 65, ראשון לציון | 0.6 | 8 |
| 📌 | בנק מסד | תרמ"ב 9, ראשון לציון | 0.6 | 8 |
| 📌 | פועלים INVEST ראשון לציון | רוטשילד 78, ראשון לציון | 0.7 | 9 |
| 📌 | בנק הפועלים | רוטשילד 78, ראשון לציון | 0.7 | 9 |
| 📌 | FinanceGenie | סשה ארגוב, ראשון לציון | 0.7 | 9 |
| 📌 | מזרחי טפחות | הרצל 73, ראשון לציון | 0.7 | 9 |
| 📌 | דיסקונט | הרצל 87, ראשון לציון | 0.9 | 12 |
| 📌 | מרכנתיל | רוטשילד 115, ראשון לציון | 1.0 | 13 |
| 📌 | רון גן ייעוץ עסקי | הורוביץ 36, ראשון לציון | 1.1 | 13 |
| 📌 | הבנק הבינלאומי | רוטשילד 14, ראשון לציון | 1.1 | 14 |
| 📌 | בנק הפועלים | רוטשילד 13, ראשון לציון | 1.1 | 14 |
| 📌 | בנק לאומי | זד"ל 7, ראשון לציון | 1.2 | 15 |
| 📌 | בנק הזמן ראשון לציון מזרח | ירושלים 24, ראשון לציון | 1.7 | 22 |
| 📌 | בנק לאומי | גולדה מאיר 1, ראשון לציון | 1.7 | 22 |
| 📌 | בנק יהב – סניף 136 ראשון לציון | ישראל גלילי 3, ראשון לציון | 2.2 | 28 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | בי"ס בארי ראשון לציון | ראשון לציון | 0.4 | 2 |
| 📌 | גן מעון רינה | בורוכוב 19, ראשון לציון | 0.6 | 3 |
| 📌 | Ulpan Achva | בורוכוב 18, ראשון לציון | 0.6 | 3 |
| 📌 | הסתדרות המורים | הרצל 59, ראשון לציון | 1.1 | 5 |
| 📌 | Школа Соломон | שיינקין 10, ראשון לציון | 1.8 | 7 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | בית מגורים | תרמ"ב 13, ראשון לציון | 1.2 | 5 |
| 📌 | בן אבו זייש | רוטשילד 118, ראשון לציון | 1.5 | 5 |
| 📌 | דירת ההפתעות של צחי ג'דע | שולמית אלוני, ראשון לציון | 1.5 | 5 |
| 📌 | וילה רוזה – התארגנות כלות במרכז | הגליל 24, ראשון לציון | 1.7 | 5 |
| 📌 | רוזלין מולכו | הקישון 15, ראשון לציון | 1.2 | 6 |
| 📌 | מגרשים לבנייה עצמית – אריק פישר תיווך ושיווק נדל"ן | חצב, נס ציונה | 1.3 | 6 |
| 📌 | Liraz Suits | אמיל זולא 16, ראשון לציון | 1.4 | 6 |
| 📌 | יוגב מנחם | הר ציון 15, ראשון לציון | 1.7 | 6 |
| 📌 | מחירון צביעת דירה | נתן ברניצקי, ראשון לציון | 1.5 | 7 |
| 📌 | Shelly | מוהליבר 25, ראשון לציון | 1.6 | 7 |
| 📌 | עיריית ראשון לציון בניין ישן | רוטשילד 21, ראשון לציון | 1.7 | 7 |
| 📌 | בית מלון | ראשון לציון | 1.9 | 7 |
| 📌 | London Hotel | אחד העם 7-1, ראשון לציון | 1.8 | 9 |
| 📌 | Hotel House Boutique | דרך המכבים 8, ראשון לציון | 3.6 | 9 |
| 📌 | spa house | דרך המכבים 8, ראשון לציון | 3.6 | 9 |
