
תמונות לדוגמא - להמחשה בלבד!
פרטי הצימר
- שם הצימר: אצל הנרייטה אירוח כפרי מושב עגור
- איש קשר: אצל הנרייטה אירוח כפרי
- יישוב: עגור
- אזור: דרום
- סוג צימר: יחידות נופש, צימרים
- קהל יעד: זוגות, משפחות
- צימרים: 2
אצל הנרייטה אירוח כפרי מושב עגור
עגור
מחירים
אנא בדקו את המחירים מול המארח
ביטול חינם אפשרי לאחר ההזמנה
| 🛍️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🛍️ | עגור | עגור | 0.1 | 1 |
| 🛍️ | לוזית | לוזית | 5.4 | 7 |
| 🍽️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🍽️ | שוניניס | עגור | 0.1 | 1 |
| 🍽️ | הבית של אסנת | 56, עגור | 0.4 | 2 |
| 🍽️ | הפלאפל של רוי | 51, עגור | 0.6 | 3 |
| 🍽️ | מבשלת שריגים | מרכז מסחרי, ת.ד. 273, שריגים-לי און | 3.9 | 6 |
| 🍽️ | חומוס במרפסת | עינב 15-9, שריגים-לי און | 4.0 | 6 |
| 🍽️ | Zoara's Homemade Marrocan Food/Марроканская Домашня Кухня/Zimmer/Sublet/Ночлежка | 8, לוזית | 4.9 | 6 |
| 🍽️ | נפלאות הגריל הארגנטינאי – אירוח ביתי בשריגים | גפנים, שריגים-לי און | 4.3 | 7 |
| 🍽️ | (אירוח שף פרטי בהזמנה מראש)Casa del jaco | 23, לוזית | 5.0 | 7 |
| 🍽️ | Casa del JAco. privet chef hospitality | תאנה 25, לוזית | 5.1 | 7 |
| 🍽️ | הבית של זוהרה | לוזית | 5.4 | 7 |
| 🍽️ | חומוסיה על המרפסת | שריגים-לי און | 4.0 | 8 |
| 🍽️ | הפלאפל של רות | גפנים 39, שריגים-לי און | 4.7 | 8 |
| 🍽️ | פיתה דרוזית של חליל | צומק עמק האלה, בית שמש | 6.3 | 8 |
| 🍽️ | עגלת אוכל צומת האלה | צומת האלה | 6.3 | 8 |
| 🍽️ | לימונית | סונול, זכריה | 8.8 | 10 |
| 🍽️ | מזנון רמת בית שמש | זכריה | 9.4 | 12 |
| 🍽️ | צ'ולנט חוות רוני דוד | הכלנית, זכריה | 9.7 | 12 |
| 🍽️ | הפיצריה של ירין | האיריס 24, זכריה | 9.7 | 12 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | בית הבד עמק האלה | עגור | 0.1 | 1 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Grocery Store | לוזית | 5.3 | 7 |
| 📌 | Grocery Store | זכריה | 9.2 | 11 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | ספרית מיקה | שביל ישראל | 2.4 | 3 |
| 📌 | The Containers House – בית הקונטיינרים | Ha Eshel 650, לוזית | 5.7 | 8 |
| 📌 | עמק האלה | ישראל | 6.5 | 8 |
| 📌 | מצפה משואה | ישראל | 5.9 | 9 |
| 📌 | יקב עדולם | 56, גבעת ישעיהו | 5.9 | 9 |
| 📌 | מערת קבורה | ישראל | 6.4 | 10 |
| 📌 | יקב צפרירים | יקב, צפרירים | 6.9 | 10 |
| 📌 | Adullam-France Park | ישראל | 6.9 | 10 |
| 📌 | פארק בריטניה | ישראל | 5.5 | 11 |
| 📌 | Midras Ruins | כחול | 6.6 | 11 |
| 📌 | חניון שריגים | ישראל | 9.9 | 11 |
| 📌 | معركة أجنادين | 38 | 7.1 | 12 |
| 📌 | חורבת מדרס | ישראל | 7.4 | 12 |
| 📌 | יקבי עמק האלה Ella Valley Winery | נתיב הל"ה | 10.3 | 12 |
| 📌 | תל עזקה | ישראל | 11.4 | 14 |
| 📌 | תל ירמות | בית שמש | 12.0 | 14 |
| 📌 | באר לימון | בית שמש | 20.6 | 26 |
| 📌 | יער חרובית | גפן | 22.7 | 28 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | بئر | بئر | 1.9 | 3 |
| 📌 | بئر | بئر | 2.3 | 3 |
| 📌 | بئر | بئر | 3.8 | 5 |
| 📌 | بئر | بئر | 3.9 | 5 |
| 📌 | بئر | بئر | 3.5 | 6 |
| 📌 | بئر | بئر | 4.0 | 6 |
| 📌 | Be'er Luzit | לוזית | 4.6 | 6 |
| 📌 | Be'er Ra`ama | 5.9 | 6 | |
| 📌 | גבעת סלד | 5.0 | 7 | |
| 📌 | נחל יורש | 6.2 | 7 | |
| 📌 | Me‘arot Pa‘amon | Me‘arot Pa‘amon | 5.6 | 8 |
| 📌 | 364 | 4.6 | 9 | |
| 📌 | מצפה משואה | 5.9 | 9 | |
| 📌 | Ramat Avishur | 7.5 | 12 | |
| 📌 | מיצפור הניצים | 9.3 | 12 | |
| 📌 | יער מקגי | 13.4 | 13 | |
| 📌 | بئر | بئر | 7.7 | 14 |
| 📌 | באר נטל | 13.4 | 16 | |
| 📌 | נחל בעלן | 12.8 | 23 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | מזכירות עגור | עגור | 0.1 | 1 |
| 📌 | אשכנזי עמרם | עגור | 0.1 | 1 |
| 📌 | לד לאירועים – לד ויז'ן | עגור | 0.1 | 1 |
| 📌 | מועדון | עגור | 0.1 | 1 |
| 📌 | יקב הדר | משק 13, Agur | 0.2 | 1 |
| 📌 | יקב מטלר | משק 18, Agur | 0.4 | 1 |
| 📌 | הממלכה השקטה | עגור | 0.4 | 2 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | 크파르시므온 | שריגים-לי און | 3.8 | 6 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | אחוזת שרון | Unnamed Road, לוזית | 5.0 | 7 |
| 📌 | קסם האלה – צימרים בעמק האלה | 78, גבעת ישעיהו | 5.0 | 7 |
| 📌 | אלת העמק מתחם לנופש ואירועים | 73, לוזית | 5.1 | 7 |
| 📌 | valley suites | Ha rimon 151, לוזית | 5.6 | 8 |
| 📌 | valley suites סוויטות העמק | רימון, Luzit | 5.6 | 8 |
| 📌 | Yael's House Of Freedom | היקב 14, שריגים-לי און | 4.8 | 9 |
| 📌 | Feiglin Family | Unnamed Road, Luzit | 5.9 | 9 |
| 📌 | מלון בית האלה | 31.685985889032196, 34.948004954297794 | 6.5 | 9 |

צימר עיינות ספיראבן ספיר
חדר לפי שעהאבן ספיר
hôtel en day useאבן ספיר
Комнаты с почасовой оплатой в Иерусалимеאבן ספיר
Hourly Rooms for Couples in Jerusalemאבן ספיר
חדרים יפיםאבן ספיר
חדרים שלנואבן ספיר
עיינות ספיר במושב אבן ספיראבן ספיר
חדר יפיפה לזוגותאבן ספיר
חדר הכי יפה בירושליםאבן ספיר
צימר בירושליםאבן ספיר
צימר בירושליםאבן ספיר
חדר קסום לזוגותאבן ספיר
צימר יפה בירושלים עם ג'קוזיאבן ספיר
דירת נפשאבן ספיר
סוויטה בירושלים לזוגותאבן ספיר
חדר יפה לזוגותאבן ספיר
אירוח רומנטי בעין כרםעין כרם
Zimmer dans l'amour Jérusalemעין כרם
חדרים שלי ושלךעין כרם
חדרים לי ולךעין כרם
לה נונה עין כרםעין כרם
חדרים דיסקרטיים בירושליםעין כרם
מלון בית קטן ברחביהירושלים
מלון בית קטן בבקעהירושלים
מלון בית קטן במושבהירושלים
מלון לפי שעה בירושליםירושלים
וילה/לופט Lago Hotelירושלים
אדל רומסירושלים
סוויטות ז'אדורירושלים
שאנטי בתלפיותירושלים
אגדה לשנייםירושלים
סוויט רום תלפיותירושלים
חדרים במושבהירושלים
אדל רומס גילהירושלים
סוויטה במושבה הגרמניתירושלים
Lago Hotel ירושליםירושלים
טור סיני ירושליםירושלים
Mamila Viewירושלים
אחוזת בר יוחאיירושלים
צימר לפי שעה בירושליםירושלים
סוויטת פנינת ירושליםירושלים
KIXX מתחם מסיבות חבריםירושלים
לאגו סוויטירושלים