
תמונות לדוגמא - להמחשה בלבד!
|
שעתיים 200 ₪ |
3 שעות 250 ₪ |
פרטי הצימר
- שם הצימר: אור לאהבה
- איש קשר: אור לאהבה עפולה
- יישוב: עפולה
- אזור: צפון, עפולה, עמק יזרעאל
- סוג צימר: חדרים לפי שעה
- קהל יעד: זוגות
- סוויטות: 4
- ג'קוזי
אור לאהבה
עפולה
מחירים
שעה150₪
שעתיים200₪
3 שעות250₪
אנא בדקו את המחירים מול המארח
ביטול חינם אפשרי לאחר ההזמנה
| 🏙️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🏙️ | כיכר הכדים | עפולה | 1.3 | 4 |
| 🛍️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🛍️ | עפולה | עפולה | 1.5 | 5 |
| 🛍️ | מרחביה קיבוץ | מרחביה קיבוץ | 6.6 | 15 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | שדה התעופה העתידי חדרה | Unnamed Road, חדרה | 42.8 | 51 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | מסעדת רובינא עפולה – בר השורה הראשונה | השוק 26, עפולה | 1.5 | 4 |
| 📌 | האחוזה גריל בר | החשמל 1, עפולה | 1.9 | 4 |
| 📌 | יולה בר | החשמל 3, עפולה | 1.9 | 4 |
| 📌 | ג'יני בר | החשמל 4, עפולה | 2.0 | 4 |
| 📌 | Winner bar | יהושע חנקין 15, עפולה | 1.7 | 5 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | ארומה | יהושע חנקין 49, עפולה | 0.4 | 6 |
| 📌 | לה סלסה | הרב נחום לוין 19, עפולה | 0.5 | 7 |
| 📌 | פיצה קרימי בייטס | עפולה | 0.6 | 7 |
| 📌 | קפה עטרת | יהושע חנקין 34, עפולה | 0.6 | 8 |
| 📌 | האיכר קפה | עפולה | 0.7 | 9 |
| 📌 | בר בכיכר | ירושלים 35, עפולה | 0.8 | 10 |
| 📌 | קופיקס עפולה | הנשיא וייצמן 2, עפולה | 0.9 | 12 |
| 📌 | רולדין עפולה | השוק 13, עפולה | 1.0 | 14 |
| 📌 | דוכן תפילין חב"ד אתחלתא – קופיז | קהילת ציון 2, עפולה | 1.0 | 14 |
| 📌 | אמיר בעיר | גן דוד, קהילת ציון 2, עפולה | 1.0 | 14 |
| 📌 | קפה גרג | השוק 15, עפולה | 1.1 | 15 |
| 📌 | קפה קפה | יהושע חנקין 14, עפולה | 1.1 | 15 |
| 📌 | Biga | המלאכה 27, עפולה | 1.2 | 16 |
| 📌 | מקלות וניל בע"מ | יהושע חנקין 9, עפולה | 1.3 | 17 |
| 📌 | ביגה קפה מסעדה | המלאכה 23, עפולה | 1.3 | 18 |
| 📌 | לנדוור עפולה כשר | המלאכה 21, עפולה | 1.3 | 18 |
| 📌 | חלביות | השרטט 8, עפולה | 1.8 | 23 |
| 🍽️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🍽️ | מזנון שער ראשון | הבנים 19, עפולה | 0.6 | 2 |
| 🍽️ | פיצה שמש עפולה | משה שרת 3, עפולה | 1.1 | 3 |
| 🍽️ | באגט ניר המקורי | משה שרת 3, עפולה | 1.1 | 3 |
| 🍽️ | מפגש הדקלים | שדרות ארלוזורוב 17, עפולה | 1.2 | 4 |
| 🍽️ | פיצה כמעט חינם | שדרות ארלוזורוב 22, עפולה | 1.3 | 4 |
| 🍽️ | שיפודי עמוס | הנשיא וייצמן 11, עפולה | 1.4 | 4 |
| 🍽️ | הפינה של אילן, עפולה | הנשיא וייצמן 12, עפולה | 1.4 | 4 |
| 🍽️ | הפיצריה The Pizza Place | משה שרת 6, עפולה | 1.4 | 5 |
| 🍽️ | פיצה פלוס | משה שרת 6, עפולה | 1.4 | 5 |
| 🍽️ | koko-riko | משה שרת 6, עפולה | 1.4 | 5 |
| 🍽️ | הצורפתיה | עפולה | 1.5 | 5 |
| 🍽️ | פלאפל בכיכר | עפולה | 1.5 | 5 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Change | עפולה | 1.7 | 5 |
| 📌 | דינור מכון לפוליגרף | 6,, Yerushalayim 4, Afula | 1.8 | 5 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | פיצה פיקס | משה שרת 2, עפולה | 1.3 | 4 |
| 📌 | חומוס יעקב | ירושלים 5, עפולה | 1.7 | 4 |
| 📌 | פיצה רימיני | הנשיא וייצמן 20, עפולה | 1.3 | 5 |
| 📌 | פאפא פיצה | זלמן שז"ר 10, עפולה | 1.7 | 5 |
| 📌 | פיצה עידו עפולה | ירושלים 27, עפולה | 1.9 | 5 |
| 📌 | פיצה לה צ'צ'ה עפולה | קהילת ציון 20, עפולה | 2.2 | 6 |
| 📌 | דומינוס פיצה עפולה – כשר למהדרין | שדרות יצחק רבין 20, עפולה | 3.8 | 8 |
| 📌 | פיצה זוהר | שדרות יצחק רבין 6, עפולה | 4.1 | 8 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | ג׳פניקה עפולה כשר | JAPANIKA AFULA KOSHER | קהילת ציון 26, עפולה | 2.3 | 6 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | לכבוד שבת קודש | משה שרת 64, עפולה | 0.2 | 1 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | עדייה רפואה משלימה | הסוכנות היהודית 22, עפולה | 1.2 | 15 |
| 📌 | מרינה בוהדנה | שדרות מנחם בגין 80, עפולה | 1.7 | 22 |
| 📌 | טאצ' תרפי בע"מ | דבורה הנביאה 2, עפולה | 3.1 | 40 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | חניון | עפולה | 0.9 | 3 |
| 📌 | גן "אלונים" | הקונגרס הציוני 48, עפולה | 1.0 | 3 |
| 📌 | גן תימורים | קרן היסוד 11, עפולה | 1.1 | 3 |
| 📌 | גן קירשטיין | הרב קירשטיין 5-9, עפולה | 1.1 | 3 |
| 📌 | גן גאולים | עפולה | 1.1 | 4 |
| 📌 | גן רותי | חיבת ציון 42, עפולה | 1.1 | 4 |
| 📌 | טיילת השדרה | שדרות ארלוזורוב 17-13, עפולה | 1.2 | 4 |
| 📌 | גן נסיס | עפולה | 1.2 | 4 |
| 📌 | כיכר פז | עפולה | 1.2 | 4 |
| 📌 | אנדרטה לקרבנות הטרור בעפולה | חטיבה תשע 23, עפולה | 1.2 | 4 |
| 📌 | גן יד לבנים | עפולה | 1.3 | 4 |
| 📌 | פארק הרכבת | חטיבה תשע 23, עפולה | 1.5 | 4 |
| 📌 | גן ופרח | הנופר 8, עפולה | 1.5 | 5 |
| 📌 | גן הבנים | עפולה | 1.5 | 5 |
| 📌 | פארק הרכבת | צפצפות 23-25, עפולה | 1.7 | 5 |
| 📌 | גן דוד | עפולה | 1.7 | 5 |
| 📌 | כיכר העצמאות | עפולה | 1.9 | 5 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | חניה | יהושע חנקין 51, עפולה | 0.4 | 5 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | ביג עפולה | השוק 13, עפולה | 1.6 | 5 |
| 📌 | Мега Ор Рами Леви Афула | יהושע חנקין 14, עפולה | 1.7 | 5 |
| 📌 | קניון העמקים | יהושע חנקין 14, עפולה | 1.7 | 5 |
| 📌 | תחנה מרכזית עפולה | עפולה | 2.0 | 6 |
| 📌 | Каньон Мивне | קהילת ציון 20, עפולה | 2.2 | 6 |
| 📌 | מבנה עפולה | קהילת ציון 24, עפולה | 2.3 | 6 |
| 📌 | מרכז מסחרי יוקלר | חטיבה תשע, עפולה | 2.3 | 6 |
| 📌 | שוק עירוני חדש | החשמל 7, עפולה | 2.4 | 6 |
| 📌 | עמק סנטר | שדרות יצחק רבין 18, עפולה | 4.6 | 10 |
| 📌 | Grocery Store | אומן | 8.2 | 11 |
| 📌 | Grocery Store | תל עדשים | 7.3 | 12 |
| 📌 | מינימרקט לבקוביץ | עפולה | 6.5 | 13 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | טיולי רייזרים בעמק יזרעאל ובגלבוע | החשמל 7, עפולה | 2.4 | 6 |
| 📌 | אנדרטת חטיבת כפיר | עפולה | 4.5 | 10 |
| 📌 | אנדרטה לנופלים במלחמת השחרור | ישראל | 8.2 | 11 |
| 📌 | מוזיאון מזרע הקטנה | מזרע | 6.4 | 12 |
| 📌 | שדרת הנשיקות | Unnamed Road, Mizra | 6.7 | 13 |
| 📌 | גן לאומי תל מגידו | מגידו | 12.0 | 13 |
| 📌 | הקרקס החקלאי | היוגב | 14.3 | 15 |
| 📌 | אגן ויסות בלוטית | רחוב הפסגה, גניגר | 10.4 | 16 |
| 📌 | אתנחתא בגלבוע | אדירים | 11.2 | 16 |
| 📌 | משק ימיני תות בגלבוע | התאנה 00, מגן שאול | 12.9 | 17 |
| 📌 | גן לאומי מעיין חרוד | גדעונה | 13.8 | 17 |
| 📌 | רייז אפ כדורים פורחים | מרחביה | 13.3 | 20 |
| 📌 | מעיין כפר גדעון | J7RJ+C5, מזרע | 12.1 | 24 |
| 📌 | מוזיאון העמק: מחזון להגשמה | קיבוץ, יפעת | 16.4 | 24 |
| 📌 | שמורת גבעת המורה | עפולה | 12.0 | 30 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | משק חי קיבוץ מזרע | Unnamed Road, Mizra | 6.3 | 12 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | חורשת אנדרוס | עפולה | 1.8 | 6 |
| 📌 | `En `Adashim | `En `Adashim | 4.2 | 9 |
| 📌 | עמק יזרעאל | 6.1 | 9 | |
| 📌 | גבעת יזראעל | גבעת יזראעל | 7.9 | 10 |
| 📌 | Nachal Merchavja | 6.1 | 12 | |
| 📌 | נחל עדשים | 6.1 | 12 | |
| 📌 | תצפית היער | עפולה | 6.7 | 12 |
| 📌 | Giv'at Jizre'el | Giv'at Jizre'el | 8.2 | 12 |
| 📌 | חורשת בן צבי | עפולה | 6.6 | 13 |
| 📌 | Plain of Esdraelon | 6.7 | 13 | |
| 📌 | Be'er Tevet | עפולה | 7.7 | 14 |
| 📌 | `En Yizre`el | `En Yizre`el | 10.4 | 14 |
| 📌 | ‘En Na‘im | ‘En Na‘im | 9.1 | 15 |
| 📌 | עין יזרעאל | 10.4 | 15 | |
| 📌 | Tel Šadud | Tel Šadud | 11.9 | 16 |
| 📌 | `En Shaddud | `En Shaddud | 12.1 | 16 |
| 📌 | `En HaMore | `En HaMore | 9.7 | 18 |
| 📌 | Giv`at HaMore | Giv`at HaMore | 10.2 | 20 |
| 📌 | מצפה יחזקאל | 12.2 | 28 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | מוניות לנתב"ג | משה שרת 52, עפולה | 0.0 | 1 |
| 📌 | סבג יזמות ובנייה בע״מ | משה שרת 58, עפולה | 0.1 | 1 |
| 📌 | הדפסה על קנבס | משה שרת 58, עפולה | 0.1 | 1 |
| 📌 | דור המיגון | משה שרת 58, עפולה | 0.1 | 1 |
| 📌 | איחוד הצלה – סניף עפולה | עלייה 35, עפולה | 0.4 | 2 |
| 📌 | פונפוני | יהושע חנקין 56, עפולה | 0.7 | 2 |
| 📌 | Nave Digital and Multimedia Solutions – נוה פתרונות דיגיטל ומולטימדיה | יהושע חנקין 60, עפולה | 0.8 | 2 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | דיסקונט Discount | הרב נחום לוין 15, עפולה | 0.6 | 8 |
| 📌 | הבנק הבינלאומי | חטיבה תשע 23, עפולה | 0.7 | 10 |
| 📌 | מזרחי טפחות | ירושלים 4, עפולה | 1.0 | 13 |
| 📌 | בנק יהב – סניף 245 עפולה | קניון העמקים, יהושע חנקין 14, עפולה | 1.1 | 15 |
| 📌 | בנק הפועלים | הפרסה 1, עפולה | 1.3 | 18 |
| 📌 | בנק הפועלים | המלאכה 20, עפולה | 1.3 | 18 |
| 📌 | בנק לאומי | שדרות מנחם בגין 72, עפולה | 1.6 | 22 |
| 📌 | פועלים INVEST עפולה | שדרות יצחק רבין 20, עפולה | 2.3 | 29 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | הגן הקסום של איילה | בני עקיבא 2, עפולה | 0.4 | 2 |
| 📌 | בי"ס בית זאב | עפולה | 0.7 | 2 |
| 📌 | גן יערה | הכשרת היישוב 10-24, עפולה | 0.8 | 3 |
| 📌 | מעון נעמ"ת | הקונגרס הציוני 48, עפולה | 1.0 | 3 |
| 📌 | מוסדות חינוך חב"ד חיפה והקריות | הרב נחום לוין, حيفا | 1.1 | 4 |
| 📌 | בי"ס אוהל מאיר | עפולה | 1.2 | 4 |
| 📌 | יואל גבע – עפולה פסיכומטרי | הרב נחום לוין 2, עפולה | 1.3 | 4 |
| 📌 | מורה לגיטרה בעפולה – אלדר פריג' | הולנד, עפולה | 1.3 | 4 |
| 📌 | אלון שגיא- מורה לגיטרה בעפולה | הרב קירשטיין 24, עפולה | 1.3 | 4 |
| 📌 | דימה קוגן – מורה לגיטרה בעפולה | הולנד 10א, עפולה | 1.4 | 4 |
| 📌 | אולפנא צביה | וולפסון 30, עפולה | 1.4 | 4 |
| 📌 | ועקנין דוד | שוק עירוני חדש 41, עפולה | 1.5 | 5 |
| 📌 | אלף עד טף | ורדה לרנר 5, עפולה | 1.8 | 5 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Bnei Dan 7.Afula | בני דן 9-1, עפולה | 0.5 | 2 |
| 📌 | מלון כרמל עפולה | זלמן הוז 7, עפולה | 1.4 | 4 |
| 📌 | רחוב דובדבן | דובדבן 1, עפולה | 1.5 | 5 |
| 📌 | חדרים לפי שעה בעפולה | הדרים 5, עפולה | 1.9 | 5 |
| 📌 | Best Host Group – hospitality | שדרות מנחם בגין 80, עפולה | 2.6 | 6 |
| 📌 | צימרים עפולה | קהילת ציון 37, עפולה | 3.0 | 7 |
| 📌 | קפטן בורגר עפולה – Captain Burger Afula | שדרות יצחק רבין 20, עפולה | 3.8 | 8 |
| 📌 | שירה בעמק | עפולה | 4.1 | 8 |
| 📌 | חביבה רייך | חביבה רייך, שדרות רובע יזרעאל, עפולה | 4.2 | 8 |
| 📌 | אצל דוד בכפר | 1, כפר גדעון | 5.3 | 9 |
| 📌 | וילת נופש כפר גדעון | כפר גדעון | 5.3 | 10 |
| 📌 | מלון נוף תבור | מזרע | 5.6 | 10 |
| 📌 | La Casa De Omri | הגפן, מרחביה-מושב | 5.6 | 11 |
| 📌 | צימר חלומות בגבעה עפולה | מצפה 17 א, עפולה | 5.9 | 12 |
| 📌 | פינת הסחלב – נוף העמק | מול העמק, מרחביה-מושב | 6.2 | 13 |
| 📌 | Bertha's Coffee | הורד 9, עפולה | 6.6 | 13 |
| 📌 | סלון אלמונה סולם | Unnamed Road, Shunem | 6.9 | 13 |

צימר עיינות ספיראבן ספיר
חדר לפי שעהאבן ספיר
hôtel en day useאבן ספיר
Комнаты с почасовой оплатой в Иерусалимеאבן ספיר
Hourly Rooms for Couples in Jerusalemאבן ספיר
חדרים יפיםאבן ספיר
חדרים שלנואבן ספיר
עיינות ספיר במושב אבן ספיראבן ספיר
חדר יפיפה לזוגותאבן ספיר
חדר הכי יפה בירושליםאבן ספיר
צימר בירושליםאבן ספיר
צימר בירושליםאבן ספיר
חדר קסום לזוגותאבן ספיר
צימר יפה בירושלים עם ג'קוזיאבן ספיר
דירת נפשאבן ספיר
סוויטה בירושלים לזוגותאבן ספיר
חדר יפה לזוגותאבן ספיר
אירוח רומנטי בעין כרםעין כרם
Zimmer dans l'amour Jérusalemעין כרם
חדרים שלי ושלךעין כרם
חדרים לי ולךעין כרם
לה נונה עין כרםעין כרם
חדרים דיסקרטיים בירושליםעין כרם
מלון בית קטן ברחביהירושלים
מלון בית קטן בבקעהירושלים
מלון בית קטן במושבהירושלים
מלון לפי שעה בירושליםירושלים
וילה/לופט Lago Hotelירושלים
אדל רומסירושלים
סוויטות ז'אדורירושלים
שאנטי בתלפיותירושלים
אגדה לשנייםירושלים
סוויט רום תלפיותירושלים
חדרים במושבהירושלים
אדל רומס גילהירושלים
סוויטה במושבה הגרמניתירושלים
Lago Hotel ירושליםירושלים
טור סיני ירושליםירושלים
Mamila Viewירושלים
אחוזת בר יוחאיירושלים
צימר לפי שעה בירושליםירושלים
סוויטת פנינת ירושליםירושלים
KIXX מתחם מסיבות חבריםירושלים
לאגו סוויטירושלים